Mobile Faculty x LSP Global Otomotif – Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Bidang TBSM dan TKR (Teknik Kendaraan Ringan dan Sepeda Motor)
Meningkatkan kompetensi teknis siswa dan tenaga kerja di bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) serta Teknik Kendaraan Ringan (TKR) melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi BNSP.
Pendahuluan
Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor otomotif, Mobile Faculty bekerja sama dengan LSP Global Otomotif untuk menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi bidang TBSM (Teknik dan Bisnis Sepeda Motor) dan TKR (Teknik Kendaraan Ringan) berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Program ini menyasar siswa SMK, lulusan baru, dan teknisi bengkel yang ingin meningkatkan kompetensi dan mendapatkan pengakuan resmi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Kegiatan dilaksanakan secara fleksibel melalui metode mobile training (di sekolah atau daerah masing-masing) dan dapat dikombinasikan dengan sesi online untuk teori. Fokus pelatihan mencakup kemampuan praktis perawatan, perbaikan, diagnosis, dan servis kendaraan roda dua dan roda empat.
SKEMA TBSM DAN TKR
Daftar Skema
- Skema Klaster: Engine Tune Up Sistem Sistem Konvensional Rp. 2. 000.000
Rinician Unit Kompetensi :
NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
1. | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2. | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3. | G.45OTO01.003.2 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
4. | G.45OTO01.004.2 | Melaksanakan Pemeliharaan Komponen |
5. | G.45OTO01.007.2 | Membaca Gambar Teknik |
6. | G.45OTO01.008.2 | Menggunakan Alat Ukur |
7. | G.45OTO01.010.2 | Melakukan Perawatan Berkala Engine |
8. | G.45OTO01.065.2 | Memelihara Baterai |
- Skema Klaster: Engine Tune Up Sistem Injeksi Kendaraan Ringan Rp. 2. 000.000
Rinician Unit Kompetensi :
NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
1. | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2. | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3. | G.45OTO01.003.2 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
4. | G.45OTO01.004.2 | Melaksanakan Pemeliharaan Komponen |
5. | G.45OTO01.007.2 | Membaca Gambar Teknik |
6. | G.45OTO01.008.2 | Menggunakan Alat Ukur |
7. | G.45OTO01.010.2 | Melakukan Perawatan Berkala Engine |
8. | G.45OTO01.065.2 | Memelihara Baterai |
9. | G.45OTO01.078.2 | Memperbaiki Sistem Manajemen Engine |
- Skema Klaster: Engine Tune Up Sistem Injeksi Diesel Kendaraan Ringan Rp. 2. 000.000
Rinician Unit Kompetensi :
NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
1. | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2. | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3. | G.45OTO01.003.2 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
4. | G.45OTO01.004.2 | Melaksanakan Pemeliharaan Komponen |
5. | G.45OTO01.007.2 | Membaca Gambar Teknik |
6. | G.45OTO01.008.2 | Menggunakan Alat Ukur |
7. | G.45OTO01.010.2 | Melakukan Perawatan Berkala Engine |
8. | G.45OTO01.029.2 | Memelihara Sistem Bahan Bakar Diesel |
9. | G.45OTO01.065.2 | Memelihara Baterai |
- Skema Klaster: Pemeliharaan Emisi Gas Buang Rp. 2. 000.000
Rinician Unit Kompetensi :
NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
1. | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2. | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3. | G.45OTO01.003.2 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
4. | G.45OTO01.004.2 | Melaksanakan Pemeliharaan Komponen |
5. | G.45OTO01.007.2 | Membaca Gambar Teknik |
6. | G.45OTO01.008.2 | Menggunakan Alat Ukur |
7. | G.45OTO01.010.2 | Melakukan Perawatan Berkala Engine |
8. | G.45OTO01.065.2 | Memelihara Baterai |
9. | G.45OTO01.029.2 | Memelihara Sistem Bahan Bakar Diesel |
10. | G.45OTO01.078.2 | Memperbaiki Sistem Manajemen Engine |
11. | G.45OTO01.029.2 | Memelihara Sistem Bahan Bakar Diesel |
12. | G.45OTO01.032.2 | Memelihara Sistem Kontrol Emisi |
- Skema Klaster: Pemeliharaan Four Wheel Alignment/ Kelurusan Roda 2. 000.000
Rinician Unit Kompetensi :
NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
1. | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2. | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3. | G.45OTO01.003.2 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
4. | G.45OTO01.004.2 | Melaksanakan Pemeliharaan Komponen |
5. | G.45OTO01.007.2 | Membaca Gambar Teknik |
6. | G.45OTO01.008.2 | Menggunakan Alat Ukur |
7. | G.45OTO01.039.2 | Melaksanakan Perawatan Sistem Kemudi |
8. | G.45OTO01.042.2 | Memeriksa Sistem Suspensi |
9. | G.45OTO01.044.2 | Melaksanakan Wheel Balance (Balans Roda) |
10. | G.45OTO01.045.2 | Melaksanakan Wheel Alignment (Pelurusan Roda) |
- Skema Klaster: Pemeliharaan dan Perbaikan Rem Manual Rp. 2. 000.000
Rinician Unit Kompetensi :
NO. | KODE UNIT | UNIT KOMPETENSI |
1. | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2. | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3. | G.45OTO01.003.2 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
4. | G.45OTO01.004.2 | Melaksanakan Pemeliharaan Komponen |
5. | G.45OTO01.007.2 | Membaca Gambar Teknik |
6. | G.45OTO01.008.2 | Menggunakan Alat Ukur |
7. | G.45OTO01.035.2 | Melaksanakan Perawatan Sistem Rem |
8. | G.45OTO01.036.2 | Melaksanakan Overhaul Sistem Rem |
9. | G.45OTO01.038.2 | Melaksanakan Bleeding Rem |
10. | G.45OTO01.069.2 | Memperbaiki Sistem Kelistrikan |
- Skema Klaster: Servis Sepeda Motor Sistem Karburator Rp. 1. 500.000
Rinician Unit Kompetensi :
NO. | KODE UNIT | UNIT KOMPETENSI |
1. | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2. | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3. | G.45OTO01.007.2 | Membaca Gambar Teknik |
4. | G.45OTO01.008.2 | Menggunakan Alat Ukur |
5. | G.45OTO01.077.2 | Memperbaiki Sistem Pengapian |
6. | G.45TSM01.018.2 | Melakukan perawatan Karburator |
7. | G.45TSM01.020.2 | Melakukan perawatan renggang klep |
8. | G.45TSM01.021.2 | Melakukan perawatan free play throttle gas |
9. | G.45TSM01.022.2 | Melakukan perawatan filter udara |
10. | G.45TSM01.023.2 | Melakukan perawatan sistem kopling |
11. | G.45TSM01.024.2 | Melakukan pemeriksaan dan penggantian oli mesin, oli transmisi,
dan filter oli |
12. | G.45TSM01.025.2 | Melakukan pemeriksaan sistem pelumasan mesin |
13. | G.45TSM01.026.2 | Melakukan perawatan busi |
14. | G.45TSM01.028.2 | Melakukan perawatan sistem pendinginan |
15. | G.45TSM01.029.2 | Melakukan penggantian rantai roda |
16. | G.45TSM01.030.2 | Melakukan pemeriksaan keolengan roda |
17. | G.45TSM01.031.2 | Melakukan perawatan sistem pengereman |
18. | G.45TSM01.032.2 | Melakukan perawatan sistem kemudi |
19. | G.45TSM01.033.2 | Melakukan perawatan sistem suspensi |
20. | G.45TSM01.034.2 | Melakukan bongkar pasang cover body |
21. | G.45TSM01.039.2 | Melakukan perawatan baterai |
22. | G.45TSM01.040.2 | Melakukan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan
penerangan) |
- Skema Klaster: Servis Sepeda Motor Sistem Injeksi Rp. 2. 400.000
Rinician Unit Kompetensi :
NO. | KODE UNIT | UNIT KOMPETENSI |
1. | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2. | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3. | G.45OTO01.007.2 | Membaca Gambar Teknik |
4. | G.45OTO01.008.2 | Menggunakan Alat Ukur |
5. | G.45OTO01.077.2 | Memperbaiki Sistem Pengapian |
6. | G.45TSM01.019.2 | Melakukan perawatan sistem injeksi |
7. | G.45TSM01.020.2 | Melakukan perawatan renggang klep |
8. | G.45TSM01.021.2 | Melakukan perawatan free play throttle gas |
9. | G.45TSM01.022.2 | Melakukan perawatan filter udara |
10. | G.45TSM01.023.2 | Melakukan perawatan sistem kopling |
11. | G.45TSM01.024.2 | Melakukan pemeriksaan dan penggantian oli mesin, oli transmisi,
dan filter oli |
12. | G.45TSM01.025.2 | Melakukan pemeriksaan sistem pelumasan mesin |
13. | G.45TSM01.026.2 | Melakukan perawatan busi |
14. | G.45TSM01.028.2 | Melakukan perawatan sistem pendinginan |
15. | G.45TSM01.029.2 | Melakukan penggantian rantai roda |
16. | G.45TSM01.030.2 | Melakukan pemeriksaan keolengan roda |
17. | G.45TSM01.031.2 | Melakukan perawatan sistem pengereman |
18. | G.45TSM01.032.2 | Melakukan perawatan sistem kemudi |
19. | G.45TSM01.033.2 | Melakukan perawatan sistem suspensi |
20. | G.45TSM01.034.2 | Melakukan bongkar pasang cover body |
21. | G.45TSM01.039.2 | Melakukan perawatan baterai |
22. | G.45TSM01.040.2 | Melakukan perawatan instrumen kelistrikan (sistem sinyal dan
penerangan) |
23. | G.45TSM01.053.2 | Melakukan pembersihan injector |
24. | G.45TSM01.054.2 | Menentukan jenis kerusakan sistem injeksi |
25. | G.45TSM01.055.2 | Mengoperasikan diagnostic tools |
- Klaster: Perbaikan Panel Bodi Kendaraan Rp. 1. 500.000
Rinician Unit Kompetensi :
NO. | KODE UNIT | UNIT KOMPETENSI |
1 | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2 | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3 | G.45OTO01.003.2 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
4 | G.45OBR02.022.2 | Memperbaiki Panel Bodi Kendaraan dengan Palu dan Dolly |
5 | G.45OBR02.023.2 | Memperbaiki Panel Bodi Kendaraan dengan Washer Welder |
6 | G.45OBR02.026.1 | Melakukan Pendempulan Bodi Kendaraan |
- Klaster: Pengecatan Panel Bodi Kendaraan Rp. 1. 500.000
Rinician Unit Kompetensi :
NO. | KODE UNIT | UNIT KOMPETENSI |
1 | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2 | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3 | G.45OTO01.003.2 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
4 | G.45OBR02.028.2 | Melakukan Pengecatan Bodi Kendaraan |
- Skema Klaster Perbaikan Air Conditioning (AC) Kendaraan Ringan 1. 500.000
Rinician Unit Kompetensi :
No | Kode Unit | Judul Unit |
1. | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2. | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3. | G.45OTO01.003.2 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
4. | G.45OTO01.004.2 | Melaksanakan Pemeliharaan Komponen |
5. | G.45OTO01.007.2 | Membaca Gambar Teknik |
6. | G.45OTO01.008.2 | Menggunakan Alat Ukur |
7. | G.45OTO01.082.2 | Memasang Sistem Air Conditioner |
8. | G.45OTO01.083.2 | Memperbaiki Sistem Air Conditioner |
9. | G.45OTO01.084.2 | Memelihara Sistem Air Conditioner |
10. | G.45OTO01.065.2 | Memelihara Baterai |
- Skema Klaster Pemeriksaan Kondisi Mobil 1. 500.000
Rinician Unit Kompetensi :
No. | Kode Unit | Judul Unit |
1. | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2. | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3. | G.45OTO01.003.2 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
4. | G.45OTO01.004.2 | Melaksanakan Pemeliharaan Komponen |
5. | G.45OBR02.007.2 | Melaksanakan Pelayanan pada Pelanggan |
6. | G.45OBR02.011.2 | Melakukan Pre-Delivery Inspection |
- Skema Klaster Penggantian Oli Sepeda Motor 1. 000.000
Rinician Unit Kompetensi :
No. | Kode Unit | Judul Unit |
1. | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2. | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3. | G.45OTO01.003.2 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
4. | G.45OTO01.007.2 | Membaca Gambar Teknik |
5. | G.45TSM01.024.2 | Melakukan pemeriksaan dan penggantian oli mesin, oli transmisi,
dan filter oli |
6. | G.45TSM01.025.2 | Melakukan pemeriksaan sistem pelumasan mesin |
- Skema Klaster Servis Roda Sepeda Motor 1. 000.000
Rinician Unit Kompetensi :
No. | Kode Unit | Judul Unit |
1. | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2. | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3. | G.45OTO01.003.2 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
4. | G.45OTO01.007.2 | Membaca Gambar Teknik |
5. | G.45TSM01.030.2 | Melakukan Pemeriksaan Keolengan Roda |
6. | G.45TSM01.031.2 | Melakukan perawatan sistem pengereman |
- Skema Servis CVT Sepeda Motor 1. 000.000
Rinician Unit Kompetensi :
No. | Kode Unit | Judul Unit |
1. | G.45OTO01.001.2 | Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
2. | G.45OTO01.002.2 | Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja |
3. | G.45OTO01.003.2 | Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja |
4. | G.45OTO01.007.2 | Membaca Gambar Teknik |
5. | G.45TSM01.027.2 | Melakukan perawatan sistem Continuously Variable Tansmission
(CVT) |
Studi Kasus dan Penjelasan
Studi Kasus: Pemeriksaan dan Perbaikan Sistem Rem Sepeda Motor
Situasi:
Seorang teknisi pemula diminta untuk melakukan servis pada sepeda motor pelanggan yang mengeluhkan rem belakang terasa blong dan tidak pakem.
Tantangan:
-
Menganalisis penyebab kerusakan pada sistem pengereman.
-
Memilih metode pemeriksaan dan perbaikan yang tepat.
-
Menjamin hasil kerja sesuai standar keselamatan dan efisiensi kerja.
Penyelesaian:
-
Pemeriksaan Awal
-
Cek kampas rem, silinder roda, dan kebocoran pada sistem hidrolik.
-
Identifikasi apakah penyebabnya keausan komponen, kebocoran minyak rem, atau kesalahan pemasangan.
-
-
Tindakan Perbaikan
-
Ganti kampas rem jika sudah habis.
-
Bleeding sistem rem untuk menghilangkan udara.
-
Uji coba rem untuk memastikan fungsi optimal dan aman.
-
-
Pelaporan
-
Catat hasil pekerjaan dan komponen yang diganti dalam format lembar kerja sesuai standar asesmen BNSP.
-
Contoh Silabus Pelatihan 2 Hari (TBSM/TKR)
Hari | Materi Pelatihan | Deskripsi |
---|---|---|
Hari 1 | Pengenalan SKKNI TBSM & TKR dan Unit Kompetensi | – Standar kompetensi, level, asesmen, dan peran teknisi |
Pemeriksaan Berkala Sistem Sepeda Motor & Mobil | – Oli, busi, rem, lampu, kelistrikan, ban | |
Praktik: Pemeriksaan Sistem Rem dan Penerangan | – Observasi, diagnosis kerusakan ringan, dan simulasi pengerjaan | |
Diskusi Kasus Nyata Bengkel | – Evaluasi hasil servis dan teknik troubleshooting | |
Hari 2 | Perbaikan Dasar Sistem Transmisi & Mesin | – Identifikasi kerusakan umum, penggantian komponen |
Studi Kasus: Sistem Pendingin Kendaraan Ringan | – Praktik pengurasan dan penggantian cairan pendingin | |
Persiapan Sertifikasi BNSP & Simulasi Uji | – Pengisian logbook, praktik asesmen, tanya jawab asesmen | |
Penutupan & Refleksi Pembelajaran | – Review kesan, feedback, dan penyerahan dokumen portofolio |
Kesimpulan
Program ini menjadi solusi nyata dalam meningkatkan keterampilan kerja lulusan SMK dan teknisi bengkel di bidang otomotif, khususnya TBSM dan TKR. Dengan dukungan dari Mobile Faculty dan LSP Global Otomotif, peserta akan mendapatkan pengalaman praktik langsung, materi sesuai SKKNI, serta sertifikasi resmi dari BNSP sebagai pengakuan atas kompetensinya secara nasional.
🔧 Pelaksanaan fleksibel: Bisa onsite (mobile) + online teori
📌 Sertifikasi Nasional BNSP – Skema TBSM dan TKR