Program ini dapat diikuti secara offline maupun online, dengan biaya Rp8.100.000 per peserta. Biaya tersebut sudah termasuk akomodasi hotel/penginapan dan konsumsi selama kegiatan berlangsung. Pelatihan berlangsung selama 2 hari dan 1 hari uji kompetensi BNSP, dengan minimal peserta 8 orang.
Pendahuluan
Web Developer adalah salah satu profesi yang terus berkembang dan dibutuhkan oleh hampir semua sektor industri di era digital. Untuk memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang terstandar dan diakui secara nasional, pelatihan ini disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta dilengkapi dengan uji kompetensi resmi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).
Program ini ditujukan untuk pemula maupun profesional yang ingin mengembangkan keahlian dalam pengembangan web dan membuktikan kompetensinya melalui sertifikasi nasional.
Unit Kompetensi Sertifikasi Web Developer
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | TIK.SM03.001.01 | Menentukan arsitektur perangkat keras |
2 | M.702090.001.01 | Mengelola proyek secara terintegrasi |
3 | M.702090.002.01 | Mengelola ruang lingkup proyek |
4 | M.702090.005.01 | Mengelola kualitas proyek |
5 | J.62090.018 | Mengelola risiko keamanan informasi |
6 | J.620100.001.01 | Menganalisis tools |
7 | J.620100.002.01 | Menganalisis skalabilitas perangkat lunak |
8 | J.620100.003.01 | Identifikasi library, komponen, atau framework |
9 | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
10 | J.620100.022.02 | Implementasi algoritma pemrograman |
11 | J.620100.024.02 | Migrasi ke teknologi baru |
12 | J.620100.025.02 | Debugging |
13 | J.620100.028.02 | Pemrograman real time |
14 | J.620100.029.02 | Pemrograman paralel |
15 | J.620100.030.02 | Pemrograman multimedia |
16 | J.620100.038.01 | Pengujian oleh pengguna (UAT) |
17 | J.620100.039.02 | Petunjuk teknis kepada pelanggan |
18 | J.620100.041.01 | Cutover aplikasi |
19 | J.620100.043.01 | Analisis dampak perubahan aplikasi |
20 | J.620100.044.01 | Alert notification jika aplikasi bermasalah |
21 | J.620100.045.01 | Pemantauan resource aplikasi |
22 | J.620100.047.01 | Pembaharuan perangkat lunak |
Studi Kasus: Form Kontak Web + Simpan Database
Deskripsi: Buat form input sederhana dan simpan data ke database menggunakan PHP dan MySQL.
Form HTML:
File proses.php:
Silabus Pelatihan & Sertifikasi Web Developer
Hari | Waktu | Materi |
---|---|---|
Hari 1 | 09.00 – 12.00 | Arsitektur perangkat keras, manajemen proyek, ruang lingkup proyek |
13.00 – 15.00 | Kualitas proyek, risiko keamanan, analisis tools dan skalabilitas | |
Hari 2 | 09.00 – 12.00 | Library/framework, SQL, algoritma pemrograman, debugging |
13.00 – 15.00 | Real-time, paralel, multimedia, UAT dan alert system | |
Hari 3 | 09.00 – 15.00 | Uji Kompetensi BNSP (Simulasi Coding, Portofolio, Wawancara) |
Uraian Tugas Unit Kompetensi
-
Perangkat Keras dan Tools: Menentukan arsitektur sistem dan perangkat keras, menganalisis alat bantu dan skalabilitas.
-
Manajemen Proyek dan Risiko: Mengelola proyek, ruang lingkup, kualitas, dan risiko keamanan dalam pengembangan aplikasi web.
-
Pemrograman dan Teknologi: Mengimplementasikan pemrograman (SQL, real-time, paralel, multimedia), migrasi teknologi, debugging.
-
Pemeliharaan dan Pengujian: Melakukan UAT, memberikan petunjuk teknis ke pengguna, menerapkan pemantauan, notifikasi, dan pembaharuan sistem.
Kesimpulan
Pelatihan dan Sertifikasi Web Developer berbasis BNSP ini memberikan bekal komprehensif dan pengakuan resmi terhadap kompetensi Anda sebagai Web Developer. Tersedia secara online dan offline, program ini cocok untuk Anda yang ingin memperkuat portofolio profesional.
💸 Harga hanya Rp8.100.000, termasuk hotel dan makan selama kegiatan.
👥 Minimal peserta: 8 orang
🌐 Cek detail lengkap & daftar sekarang: https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/