Program ini tersedia secara online maupun offline dengan biaya Rp8.100.000, sudah termasuk penginapan dan konsumsi selama pelatihan. Pelatihan ini cocok bagi pemula maupun profesional yang ingin meningkatkan kompetensi teknis dan memperoleh sertifikasi resmi dari BNSP.
Minimal peserta: 8 orang.
Detail dan pendaftaran: https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/
Pendahuluan
Profesi Web Developer kini menjadi salah satu posisi paling dicari dalam dunia kerja digital. Kebutuhan industri terhadap pengembang web yang menguasai konsep arsitektur sistem, pemrograman backend dan frontend, hingga manajemen proyek berbasis teknologi semakin meningkat.
Pelatihan ini bertujuan memberikan peserta pemahaman dan keterampilan teknis menyeluruh untuk membangun, mengelola, serta mengamankan sistem aplikasi web. Sertifikasi BNSP memberikan bukti sah atas kompetensi peserta secara nasional dan berstandar industri.
Unit Kompetensi
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | TIK.SM03.001.01 | Menentukan arsitektur perangkat keras |
2 | M.702090.001.01 | Mengelola proyek secara terintegrasi |
3 | M.702090.002.01 | Mengelola ruang lingkup proyek |
4 | M.702090.005.01 | Mengelola kualitas proyek |
5 | J.62090.018 | Mengelola risiko keamanan informasi |
6 | J.620100.001.01 | Menganalisis tools |
7 | J.620100.002.01 | Menganalisis skalabilitas perangkat lunak |
8 | J.620100.003.01 | Identifikasi library/framework |
9 | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
10 | J.620100.022.02 | Implementasi algoritma pemrograman |
11 | J.620100.024.02 | Migrasi ke teknologi baru |
12 | J.620100.025.02 | Debugging |
13 | J.620100.028.02 | Pemrograman real-time |
14 | J.620100.029.02 | Pemrograman paralel |
15 | J.620100.030.02 | Pemrograman multimedia |
16 | J.620100.038.01 | Pengujian oleh pengguna (UAT) |
17 | J.620100.039.02 | Memberikan petunjuk teknis kepada pelanggan |
18 | J.620100.041.01 | Melaksanakan cutover aplikasi |
19 | J.620100.043.01 | Analisis dampak perubahan aplikasi |
20 | J.620100.044.01 | Alert notification |
21 | J.620100.045.01 | Pemantauan resource aplikasi |
22 | J.620100.047.01 | Pembaruan perangkat lunak |
Studi Kasus (Coding)
Kasus: Buat aplikasi web sederhana menggunakan PHP & MySQL untuk input dan menampilkan data produk.
Struktur Tabel (MySQL):
Script Input Data (insert.php):
Form HTML:
Silabus Pelatihan dan Uji Kompetensi
Hari | Waktu | Materi Utama |
---|---|---|
Hari 1 | 09.00 – 12.00 | Arsitektur hardware, tools, framework, skalabilitas sistem |
13.00 – 15.00 | SQL, algoritma pemrograman, debugging, UAT | |
Hari 2 | 09.00 – 12.00 | Migrasi teknologi, pemrograman real-time, paralel, multimedia |
13.00 – 15.00 | Notifikasi alert, cutover, update, monitoring resource, risiko keamanan | |
Hari 3 | 09.00 – 15.00 | Uji Kompetensi BNSP (praktik coding, studi kasus, wawancara & portofolio) |
Rincian Uraian Tugas
-
Merancang arsitektur hardware dan pemetaan kebutuhan sistem web.
-
Mengelola lingkup dan kualitas proyek pengembangan aplikasi.
-
Menerapkan library dan framework populer seperti Laravel, Vue.js, Bootstrap.
-
Mengimplementasikan algoritma dan logika pemrograman efisien.
-
Membuat skema basis data dan query SQL untuk manipulasi data.
-
Menerapkan debugging, pengujian pengguna (UAT), dan migrasi teknologi.
-
Mengelola perubahan sistem, keamanan, dan alert notifikasi secara real-time.
-
Melakukan cutover aplikasi dan pembaruan sistem tanpa downtime.
-
Memberikan dokumentasi dan pelatihan teknis kepada klien.
Kesimpulan
Pelatihan Web Developer + Sertifikasi Profesi BNSP ini memberikan kemampuan menyeluruh dari sisi teknis, manajerial, hingga keamanan sistem. Cocok untuk pemula maupun profesional yang ingin mendapat pengakuan resmi kompetensinya.
💼 Biaya pelatihan dan sertifikasi: Rp8.100.000
🏨 Termasuk hotel & makan selama kegiatan
🌐 Tersedia offline maupun online, minimal 8 peserta
📎 Info dan pendaftaran: https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/