Program Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Keamanan Informasi ini dapat diikuti secara offline maupun online dengan biaya Rp8.100.000 sudah termasuk penginapan dan makan selama kegiatan. Kegiatan ini dirancang untuk mempersiapkan peserta menjadi auditor keamanan informasi profesional sesuai Standar BNSP dan SKKNI.
Pendahuluan
Keamanan informasi merupakan elemen penting dalam menjaga keberlangsungan operasional suatu organisasi di era digital. Ancaman siber yang semakin kompleks menuntut adanya auditor keamanan informasi yang kompeten dan terstandar secara nasional. Skema Auditor Keamanan Informasi BNSP hadir untuk membekali peserta dengan keterampilan melakukan audit keamanan informasi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil audit sesuai regulasi dan standar yang berlaku.
Program ini tidak hanya mempersiapkan peserta untuk mampu mengidentifikasi kelemahan sistem keamanan, namun juga memberikan pemahaman dalam merancang rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran.
Unit Kompetensi Skema Auditor Keamanan Informasi
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | J.62AKI00.001.1 | Menentukan Tujuan dan Lingkup Audit Keamanan Informasi (AKI) |
2 | J.62AKI00.002.1 | Melakukan Analisis Risiko Audit Keamanan Informasi (AKI) |
3 | J.62AKI00.003.1 | Membuat Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) |
4 | J.62AKI00.004.1 | Menentukan Kebutuhan Sumber Daya Audit Keamanan Informasi (AKI) |
5 | J.62AKI00.005.1 | Melaksanakan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) terhadap Kendali Organisasi |
6 | J.62AKI00.006.1 | Melaksanakan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) terhadap Kendali Teknologi |
7 | J.62AKI00.007.1 | Melaksanakan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) terhadap Kendali Fisik |
8 | J.62AKI00.008.1 | Melaksanakan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) terhadap Kendali Personel |
9 | J.62AKI00.009.1 | Membuat Kertas Kerja Audit Keamanan Informasi (AKI) |
10 | J.62AKI00.010.1 | Membuat Dokumentasi Bukti Audit Keamanan Informasi (AKI) |
11 | J.62AKI00.011.1 | Mengawasi Kecukupan Pelaksanaan Audit Sesuai Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) |
12 | J.62AKI00.012.1 | Mengawasi Kelayakan Teknis Pelaksanaan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) |
13 | J.62AKI00.013.1 | Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Kertas Kerja Audit Keamanan Informasi (AKI) |
14 | J.62AKI00.014.1 | Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Bukti Audit Keamanan Informasi (AKI) |
15 | J.62AKI00.015.1 | Menyampaikan Prosedur Audit Keamanan Informasi (AKI) dalam Laporan AKI |
16 | J.62AKI00.016.1 | Menyampaikan Sumber Daya Audit Keamanan Informasi (AKI) dalam Laporan AKI |
17 | J.62AKI00.017.1 | Menyampaikan Temuan Audit Keamanan Informasi (AKI) dalam Laporan AKI |
18 | J.62AKI00.018.1 | Menyampaikan Rekomendasi Audit Keamanan Informasi (AKI) dalam Laporan AKI |
19 | J.62AKI00.019.1 | Menyampaikan Kesimpulan Audit Keamanan Informasi (AKI) |
20 | J.62AKI00.020.1 | Mengumpulkan Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut Audit Keamanan Informasi (AKI) |
21 | J.62AKI00.021.1 | Mengevaluasi Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Keamanan Informasi (AKI) |
Contoh Studi Kasus
Kasus:
Sebuah perusahaan e-commerce besar mengalami kebocoran data pelanggan akibat serangan SQL Injection. Sebagai Auditor Keamanan Informasi, Anda diminta untuk:
-
Menentukan lingkup audit mencakup infrastruktur database dan aplikasi web.
-
Melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan.
-
Melaksanakan uji kendali teknologi terkait input validation dan konfigurasi database.
-
Menyusun laporan audit lengkap dengan temuan, rekomendasi perbaikan, serta rencana tindak lanjut.
Tujuan studi kasus ini: Melatih peserta dalam mengaplikasikan seluruh unit kompetensi, mulai dari perencanaan audit hingga menyusun rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mencegah insiden serupa.
Silabus Pelatihan & Uji Kompetensi
Hari | Waktu | Materi |
---|---|---|
Hari 1 | 08.00 – 09.30 | Pengenalan Standar BNSP & SKKNI Auditor Keamanan Informasi |
09.30 – 10.00 | Coffee Break | |
10.00 – 12.00 | Menentukan Tujuan, Lingkup, dan Analisis Risiko Audit | |
12.00 – 13.00 | Istirahat Siang | |
13.00 – 15.00 | Penyusunan Prosedur Audit dan Penentuan Sumber Daya | |
15.00 – 15.30 | Coffee Break | |
15.30 – 17.00 | Praktik Perencanaan Audit Keamanan Informasi | |
Hari 2 | 08.00 – 09.30 | Pelaksanaan Audit terhadap Kendali Organisasi, Teknologi, Fisik, dan Personel |
09.30 – 10.00 | Coffee Break | |
10.00 – 12.00 | Pembuatan Kertas Kerja dan Dokumentasi Bukti Audit | |
12.00 – 13.00 | Istirahat Siang | |
13.00 – 15.00 | Penyusunan Temuan, Rekomendasi, dan Kesimpulan Audit | |
15.00 – 15.30 | Coffee Break | |
15.30 – 17.00 | Simulasi Penyusunan Laporan Audit Keamanan Informasi | |
Hari 3 (Uji Kompetensi) | 08.00 – 10.00 | Uji Praktik & Studi Kasus Audit Keamanan Informasi |
10.00 – 10.30 | Coffee Break | |
10.30 – 12.00 | Presentasi Laporan Audit | |
12.00 – 13.00 | Istirahat Siang | |
13.00 – 15.00 | Wawancara Asesor & Penutupan |
Kesimpulan
Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Keamanan Informasi – Standar BNSP ini memberikan kesempatan bagi para profesional untuk meningkatkan kompetensi audit keamanan sesuai SKKNI. Kegiatan dapat diikuti secara offline maupun online, dengan biaya Rp8.100.000 yang sudah termasuk penginapan dan makan selama kegiatan (minimal 8 peserta). Informasi detail program dan pendaftaran dapat dilihat melalui link berikut: https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/