Back End Developer BNSP – Pelatihan dan Sertifikasi Lengkap
11-Oct-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Di era digital saat ini, Back End Developer memiliki peran sentral dalam membangun sistem dan aplikasi berbasis web maupun mobile. Mereka bertugas merancang struktur server, mengatur logika bisnis aplikasi, dan mengelola akses ke basis data. Sertifikasi kompetensi menjadi hal penting bagi para developer untuk membuktikan keahlian secara profesional.
Program Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Skema Back End Developer hadir untuk memberikan pembekalan keterampilan serta pengakuan resmi melalui uji kompetensi berbasis SKKNI. Program ini sangat cocok bagi pelajar SMK, lulusan baru, maupun profesional yang ingin meningkatkan kredibilitas di dunia kerja.
| No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | J.62SAD00.008.1 | Menyusun Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak |
| 2 | J.62SAD00.011.1 | Merancang Struktur Perangkat Lunak |
| 3 | J.62SAD00.009.1 | Meninjau Ulang (Review) Kebutuhan Perangkat Lunak |
| 4 | J.62SAD00.010.1 | Melakukan Validasi Model dan Uji Penerimaan Pengguna Kebutuhan Perangkat Lunak |
| 5 | J.620100.021.02 | Menerapkan Akses Basis Data |
| 6 | M.702090.007.01 | Mengelola Komunikasi Proyek (Project Communication Management) |
Studi Kasus: Peserta diminta membuat REST API untuk manajemen data produk menggunakan Node.js dan Express, serta menghubungkannya dengan database MySQL.
Contoh kode sederhana:
| Hari | Materi Teori | Praktik & Simulasi |
|---|---|---|
| 1 | Pengenalan peran Back End Developer | Praktik menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak |
| Analisis kebutuhan perangkat lunak | Perancangan struktur perangkat lunak dan database | |
| Pengenalan komunikasi proyek | Simulasi pembuatan dokumentasi kebutuhan proyek | |
| 2 | Validasi model dan penerimaan pengguna | Praktik membuat REST API dan koneksi database |
| Penerapan akses basis data | Praktik CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan Node.js/Express + MySQL | |
| Simulasi Uji Kompetensi BNSP | Umpan balik (feedback) dan penilaian dari pelatih |
| No | Kode Unit | Uraian Tugas |
|---|---|---|
| 1 | J.62SAD00.008.1 | Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menyusun spesifikasi perangkat lunak |
| 2 | J.62SAD00.011.1 | Mendesain struktur aplikasi dan basis data sesuai kebutuhan bisnis |
| 3 | J.62SAD00.009.1 | Meninjau ulang spesifikasi berdasarkan masukan pengguna dan stakeholder |
| 4 | J.62SAD00.010.1 | Melakukan pengujian kebutuhan dan validasi terhadap prototipe sistem |
| 5 | J.620100.021.02 | Membuat koneksi dan query database dengan aman dan efisien |
| 6 | M.702090.007.01 | Menerapkan komunikasi efektif dalam pengembangan proyek perangkat lunak |
Pelajar SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak semester akhir, atau
Lulusan SMK/Sederajat dengan sertifikat pelatihan sesuai ruang lingkup skema Back End Developer, atau
Memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang pemrograman komputer.
Program Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Skema Back End Developer memberikan solusi lengkap bagi Anda yang ingin menguasai keahlian back end dan mendapatkan pengakuan resmi kompetensi.
✅ Sertifikasi BNSP: Rp800.000
✅ Pelatihan 2 hari: Rp1.500.000 (minimal 5 peserta)
✅ Tersedia Online dan Offline
📌 Info lebih lengkap dan pendaftaran:
👉 https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/