Belajar Enterprise Architecture dengan Sertifikasi Resmi BNSP
27-Sep-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Kini Anda bisa mengikuti pelatihan dan sertifikasi resmi BNSP untuk bidang Enterprise Architecture secara online dengan harga terjangkau hanya Rp2.500.000.
Enterprise Architecture (EA) adalah kerangka kerja strategis yang mengintegrasikan visi, proses bisnis, teknologi, dan sumber daya organisasi. Keahlian dalam EA semakin dibutuhkan oleh perusahaan untuk memastikan sinkronisasi antara strategi bisnis dan pengembangan teknologi informasi. Sertifikasi BNSP untuk bidang ini memberikan pengakuan resmi terhadap kompetensi Anda berdasarkan standar nasional.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | J.620200.001.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Bisnis dan Business Building Block |
| 2 | J.620200.002.01 | Menetapkan Matriks, Diagram, dan Jenis Kebutuhan pada Arsitektur Bisnis |
| 3 | J.620200.003.01 | Menetapkan Baseline dan Target Arsitektur Bisnis serta Kesenjangan |
| 4 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis |
| 5 | J.620200.005.01 | Mengevaluasi Artefak Arsitektur dalam Architecture Landscape |
| 6 | J.620200.006.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Bisnis |
| 7 | J.620200.007.01 | Menentukan Metode & Perangkat Bantu Arsitektur Data |
| 8 | J.620200.008.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Data |
| 9 | J.620200.009.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Data |
| 10 | J.620200.010.01 | Merancang Arsitektur Aplikasi |
| 11 | J.620200.011.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Aplikasi |
| 12 | J.620200.012.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Aplikasi |
| 13 | J.620200.013.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Teknologi |
| 14 | J.620200.014.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Teknologi |
| 15 | J.620200.015.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Teknologi |
Judul: Digital Transformation Blueprint untuk Lembaga Pendidikan
Deskripsi: Sebuah institusi pendidikan tinggi ingin mengimplementasikan digital campus berbasis cloud dan AI. Tim EA ditugaskan untuk:
Menyusun baseline sistem eksisting
Merancang blueprint transformasi digital
Menyusun roadmap migrasi ke teknologi baru
Mengelola integrasi antara sistem akademik, keuangan, dan SDM secara holistik
Hasil: Enterprise Architecture membantu menyelaraskan strategi TI dengan visi kelembagaan dan memberikan arah teknis jangka panjang yang terdokumentasi secara sistematis.
| Hari | Waktu | Materi / Agenda |
|---|---|---|
| Hari 1 | 08.00 – 08.30 | Registrasi dan Pembukaan |
| 08.30 – 10.00 | Pengantar Enterprise Architecture dan SKKNI | |
| 10.00 – 12.00 | Unit 1–3: Metode Pemodelan & Baseline–Target Arsitektur Bisnis | |
| 13.00 – 15.00 | Unit 4–5: Roadmap Arsitektur Bisnis & Evaluasi Artefak | |
| 15.00 – 16.30 | Unit 6: Finalisasi Arsitektur Bisnis | |
| Hari 2 | 08.00 – 09.30 | Unit 7–9: Arsitektur Data – Metode, Roadmap, dan Finalisasi |
| 09.30 – 11.00 | Unit 10–12: Arsitektur Aplikasi | |
| 11.00 – 12.00 | Unit 13–15: Arsitektur Teknologi | |
| 13.00 – 15.00 | Simulasi Studi Kasus dan Penugasan Individu | |
| 15.00 – 16.30 | Tanya Jawab, Pembekalan Uji Kompetensi, dan Penutup |
Sertifikasi ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Anda dalam bidang arsitektur sistem informasi dan teknologi. Kami menyediakan pelatihan dan sertifikasi BNSP Enterprise Architecture secara online dengan skema resmi dan harga yang sangat terjangkau Rp2.500.000. Anda bisa melihat informasi lengkap dan mendaftar melalui link berikut:
👉 https://mobilefaculty.com/