Belajar Enterprise Architecture dengan Sertifikasi Resmi BNSP
27-Sep-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Program ini adalah pelatihan dan sertifikasi resmi dari BNSP untuk Skema Enterprise Architecture berbasis SKKNI yang dapat diikuti secara online dengan biaya terjangkau Rp2.500.000.
Enterprise Architecture (EA) menjadi elemen penting dalam merancang sistem informasi yang efisien, strategis, dan selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Banyak organisasi kini mencari SDM yang tersertifikasi dalam bidang ini untuk memastikan integrasi antar lini bisnis dan teknologi berjalan optimal.
Pelatihan ini berfokus pada pemahaman dan implementasi arsitektur bisnis, data, aplikasi, hingga arsitektur teknologi. Disusun berdasarkan SKKNI terbaru dan diakui secara nasional oleh BNSP, pelatihan ini memberi peluang bagi peserta untuk mengembangkan portofolio kompetensinya secara resmi.
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | J.620200.001.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Bisnis dan Business Building Block |
| 2 | J.620200.002.01 | Menetapkan Matriks, Diagram, dan Jenis Kebutuhan Arsitektur Bisnis |
| 3 | J.620200.003.01 | Menetapkan Baseline dan Target Arsitektur Bisnis |
| 4 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis |
| 5 | J.620200.005.01 | Mengevaluasi Artefak Arsitektur dalam Architecture Landscape |
| 6 | J.620200.006.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Bisnis |
| 7 | J.620200.007.01 | Menentukan Metode Pemodelan dan Perangkat Bantu Arsitektur Data |
| 8 | J.620200.008.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Data |
| 9 | J.620200.009.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Data |
| 10 | J.620200.010.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Aplikasi |
| 11 | J.620200.011.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Aplikasi |
| 12 | J.620200.012.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Aplikasi |
| 13 | J.620200.013.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Teknologi |
| 14 | J.620200.014.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Teknologi |
| 15 | J.620200.015.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Teknologi |
Studi Kasus: Transformasi Digital Universitas XYZ
Universitas XYZ ingin mengimplementasikan sistem akademik dan administrasi berbasis cloud. Peserta pelatihan diminta untuk:
Merancang arsitektur bisnis yang menggambarkan proses akademik dan layanan mahasiswa.
Menyusun baseline dan target arsitektur serta roadmap transformasi.
Mendesain arsitektur data untuk manajemen mahasiswa dan dosen.
Membuat arsitektur aplikasi terintegrasi dengan mobile apps dan web portal.
Menyusun kebutuhan teknologi untuk mendukung sistem cloud berbasis keamanan dan skalabilitas.
| Hari | Waktu | Materi / Agenda |
|---|---|---|
| Hari 1 | 08.00 – 08.30 | Registrasi dan Pembukaan |
| 08.30 – 10.00 | Pengantar Enterprise Architecture dan SKKNI | |
| 10.00 – 12.00 | Unit 1–3: Metode Pemodelan & Baseline–Target Arsitektur Bisnis | |
| 13.00 – 15.00 | Unit 4–5: Roadmap Arsitektur Bisnis & Evaluasi Artefak | |
| 15.00 – 16.30 | Unit 6: Finalisasi Arsitektur Bisnis | |
| Hari 2 | 08.00 – 09.30 | Unit 7–9: Arsitektur Data: Metode, Roadmap, dan Finalisasi |
| 09.30 – 11.00 | Unit 10–12: Arsitektur Aplikasi | |
| 11.00 – 12.00 | Unit 13–15: Arsitektur Teknologi | |
| 13.00 – 15.00 | Simulasi Studi Kasus dan Penugasan Individu | |
| 15.00 – 16.30 | Tanya jawab, pembekalan uji kompetensi, penutup |
Pelatihan dan Sertifikasi Enterprise Architecture BNSP ini adalah langkah strategis untuk mendukung transformasi digital organisasi sekaligus meningkatkan nilai jual pribadi Anda di dunia kerja. Pelatihan ini dapat diikuti secara online dengan harga yang sangat terjangkau, hanya Rp2.500.000.
📌 Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, kunjungi:
👉 https://mobilefaculty.com/