Skema Sertifikasi Profesi adalah persyaratan khusus yang berkaitan dengan bidang profesi tertentu. Skema ini berupa aturan dan prosedur standar yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tujuannya adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran, baik formal, non formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja. Berikut Skema Sertifikasi yang kami sediakan :
Jika bekerja sama HARGA DAPAT DI BICARAKAN
TABEL HARGA 2023
No. | NAMA SKEMA / PAKET | BIAYA |
NETWORK, INFRASTRUCTURE, IOT AND SERVICES | ||
1. | Network Administrator Muda | Rp. 700.000,- |
2. | Network Administrator Madya | Rp. 900.000,- |
3. | Network Administrator Utama | Rp. 1.200.000,- |
4. | Junior Technical Support | Rp. 700.000,- |
5. | Junior Computer Technical | Rp. 700.000,- |
6. | Staff Operasi Layanan IT | Rp. 1.500.000,- |
7. | Ahli Cloud Computing | Rp. 2.100.000,- |
8. | System Integrator | Rp. 850.000,- |
9. | Digital Computer Technologi Scientist | Rp. 3.500.000,- |
10. | Network Security Analyst | Rp. 1.350.000,- |
SOFTWARE DEVELOPMENT AND DATA SCIENCE
13. | Junior Web Programmer | Rp. 1.250.000,- |
14. | Junior Mobile Programmer | Rp. 1.250.000,- |
15. | Junior Mobile Computing | Rp. 1.250.000,- |
16. | Junior Web Developer | Rp. 1.250.000,- |
17. | Database Programmer | Rp. 1.600.000,- |
18. | System Analyst | Rp. 2.000.000,- |
19. | Big Data Scientist | Rp. 2.550.000,- |
20. | Associate Data Scientist | Rp. 1.500.000,- |
21. | Senior Programmer | Rp. 2.000.000,- |
MULTIMEDIA AND OFFICE
22. Desainer Grafis Muda Rp. 700.000,-
23. Desainer Grafis Madya Rp. 900.000,-
24. Desainer Multimedia Muda Rp. 700.000
No. | NAMA SKEMA / PAKET | BIAYA |
25. | Desainer Multimedia Madya | Rp. 1.000.000,- |
26. | Desainer Multimedia Utama | Rp. 1.600.000,- |
27. | Video Editor | Rp. 1.000.000,- |
28. | Animator Muda | RP. 900.000,- |
29. | Animator Madya | Rp. 1.300.000,- |
30. | Teknisi Audio Visual | Rp. 1.250.000,- |
31. | Digital Artist Junior | Rp. 750.000,- |
32. | Operator Komputer Muda | Rp. 500.000,- |
33. | Operator Komputer Madya | Rp. 800.000,- |
34. | Data Management Staff | Rp. 700.000,- |
PROJECT MANAGEMENT AND QUALITY | ||
35. | ITC Project Manager | Rp. 3.550.000,- |
36. | IT Auditor | Rp. 2.500.000,- |
37. | IT Quality Assurance | Rp. 1.850.000,- |
38. | Chief Information Officer | Rp. 3.500.000,- |
39. | Deputy Manager ICT Project Management Rp. 5.000.000 |
39. | Deputy Manager ICT Project Management | |
40. | DIGITAL MARKETING AND IT FUNDAMENTALDigital Marketing | Rp. 1.000.000,- |
41. | Content Creator | Rp. 600.000,- |
42. | Social Media Marketing | Rp. 750.000,- |
43. | Digital Marketing Manager | Rp. 2.000.000,- |
44. | SEO Specialyst | Rp. 1.000.000,- |
45. | Junior Cyber Security | Rp. 1.500.000,- |
46. | BIDANG TEKNISI HANDPHONETeknisi Telepon Seluler Reparasi Perangkat Keras | Rp. 1.200.000,- |
47. | Teknisi Telepon Seluler Reparasi Perangkat Lunak | Rp. 1.000.000,- |
FIBER OPTIC | ||
48. | Teknisi Instalasi & Aktivasi Fiber Optik | Rp. 1.250.000,- |
Kesimpulan
Pelatihan dan sertifikasi yang kami tawarkan dalam berbagai skema, termasuk Teknisi Telepon Seluler Reparasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak, memberikan peserta kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan di bidang teknologi. Sertifikasi BNSP yang diakui secara nasional akan membantu peserta dalam meningkatkan kredibilitas dan peluang karir mereka di industri yang terus berkembang. Kami siap menyediakan pelatihan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan peserta serta mempersiapkan mereka untuk gelar sertifikasi yang sesuai.