Data Analyst: Sertifikasi Jarak Jauh (Online) BNSP
02-Mar-2026
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Di era transformasi digital, data telah menjadi "the new oil" bagi organisasi. Kemampuan untuk mengolah data mentah menjadi wawasan bisnis yang beraksi (actionable insights) bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan krusial. Program Pelatihan Online dan Sertifikasi Jarak Jauh Data Analyst ini dirancang khusus untuk membekali tenaga profesional dengan kompetensi standar nasional (SKKNI). Melalui metode daring yang interaktif, asesi akan dibimbing untuk menguasai siklus hidup data—mulai dari identifikasi kebutuhan bisnis hingga visualisasi menggunakan instrumen Business Intelligence—guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data (data-driven decision making).
Sesuai dengan standar SKKNI, berikut adalah unit kompetensi yang akan diujikan:
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | J.62DMS00.001.1 | Mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan data untuk proses bisnis |
| 2 | J.62DMS00.004.1 | Merencanakan Integrasi Data |
| 3 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan data |
| 4 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah data |
| 5 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi data |
| 6 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan objek data |
| 7 | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data |
| 8 | J.62DMS00.015.1 | Membuat Business Intelligence |
Metode: Full Online via Zoom Meeting & Learning Management System (LMS)
| Waktu | Agenda Hari ke-1: Dasar & Persiapan Data | Agenda Hari ke-2: Analisis & Visualisasi | Agenda Hari ke-3: Uji Kompetensi (Asesmen) |
|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.30 | Pembukaan & Overview SKKNI Data Analyst | Validasi & Penentuan Objek Data | Pembukaan oleh Asesor & Pra-Asesmen |
| 10.30 - 12.00 | Identifikasi Kebutuhan Bisnis & Integrasi | Praktik Membersihkan Data (Data Cleaning) | Ujian Tulis Online (LMS) |
| 12.00 - 13.00 | Istirahat & Ishoma | Istirahat & Ishoma | Istirahat & Ishoma |
| 13.00 - 14.30 | Teknik Pengumpulan Data & Telaah Data | Pembuatan Dashboard Business Intelligence | Observasi Praktik / Demo Portofolio |
| 14.30 - 16.00 | Simulasi Pengisian Dokumen Portofolio | Final Review & Persiapan Uji Kompetensi | Wawancara (Lisan) & Penutupan |
Biaya Pelatihan & Sertifikasi:
Rp 8.000.000 / Asesi
(Termasuk: Materi Pelatihan Softcopy, Sertifikat Pelatihan, Sertifikat BNSP bagi yang dinyatakan Kompeten, dan Konsultasi Pra-Asesmen)
Sertifikasi BNSP adalah bukti nyata atas kompetensi Anda yang diakui oleh negara dan industri. Dengan mengikuti program ini, Anda tidak hanya belajar teori, tetapi juga memvalidasi keahlian Anda secara formal. Segera amankan kursi Anda dan jadilah tenaga ahli data yang profesional dan berdaya saing global.