Digital Architect: Pelatihan Intensif & Sertifikasi Junior Web Dev
11-Feb-2026
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Seorang Digital Architect tidak hanya sekadar membuat baris kode, tetapi juga merancang struktur data dan dokumentasi yang presisi agar sistem dapat berjalan secara berkelanjutan. Program ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja (framework) profesional bagi calon pengembang web dalam mengelola administrasi teknis, validasi informasi, hingga integrasi pelaporan keuangan. Dengan kurikulum yang mengacu pada standar nasional BNSP, Anda akan dibekali kemampuan struktural yang membuat Anda unggul dalam merancang solusi digital yang kredibel dan akuntabel.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | J.63OPR00.011.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Lanjut |
| 2 | J.63OPR00.012.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja Tingkat Lanjut |
| 3 | J.630PR00.013.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Lanjut |
| 4 | J.630PR00.014.2 | Melakukan Pemasukan Data |
| 5 | J.630PR00.015.2 | Memastikan Validitas Data |
| 6 | M.69PTA00.003.3 | Memproses Buku Besar |
| 7 | M.69PTA00.005.3 | Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala UMKM dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Akuntansi |
| Hari / Waktu | Agenda Pelatihan | Fokus Output |
|---|---|---|
| HARI 1 | Structuring Digital Assets | |
| 09.00 - 10.30 | Advanced Document Architect | Penyusunan dokumentasi sistem yang sistematis |
| 10.30 - 12.00 | Advanced Data Analytics & Spreadsheets | Perancangan struktur data pada lembar kerja |
| 12.00 - 13.00 | Istirahat, Sholat, Makan | - |
| 13.00 - 14.30 | Data Entry & Information Integrity | Arsitektur pemasukan dan validasi data |
| 14.30 - 16.00 | Professional Concept Presentation | Teknik presentasi struktur dan solusi digital |
| HARI 2 | Financial Architecture & Compliance | |
| 09.00 - 11.00 | Digital Ledger Processing | Logika buku besar dalam arsitektur keuangan |
| 11.00 - 12.00 | Financial App Implementation | Praktek aplikasi akuntansi komputer |
| 12.00 - 13.00 | Istirahat, Sholat, Makan | - |
| 13.00 - 14.30 | UMKM Financial Reporting | Penyusunan laporan keuangan terstandarisasi |
| 14.30 - 16.00 | Assessment Strategy & Portfolio | Finalisasi blueprint portofolio kompetensi |
| HARI 3 | Official BNSP Assessment | |
| 09.00 - 10.00 | Administration & Registration | Verifikasi dokumen asesmen peserta |
| 10.00 - 12.00 | Competency Demonstration (Practical) | Uji praktik kemampuan teknis di depan Asesor |
| 12.00 - 13.00 | Istirahat, Sholat, Makan | - |
| 13.00 - 15.30 | Professional Interview | Wawancara pendalaman kualifikasi |
| 15.30 - 16.00 | Assessment Result Announcement | Pengumuman hasil rekomendasi kompeten |
Rancang karier Anda dengan standar terbaik. Program Digital Architect memastikan Anda memiliki kompetensi yang tervalidasi secara nasional untuk membangun masa depan di industri teknologi.
Investasi Program:
Rp. 600.000,- / per asesi