Digital Experience Leader: Sertifikasi Nasional UI/UX Design & Research
09-Feb-2026
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Dalam ekosistem digital yang matang, organisasi membutuhkan lebih dari sekadar pelaksana teknis; mereka membutuhkan pemimpin pengalaman (Experience Leaders). Program Digital Experience Leader dirancang untuk mencetak profesional yang mampu menyatukan riset pengguna (Research) dan eksekusi visual (Design) menjadi strategi produk yang solid. Dengan dukungan sertifikasi resmi BNSP berbasis SKKNI, program ini memvalidasi kemampuan Anda dalam memimpin siklus hidup desain digital secara profesional dan terukur.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.74DKV13.002.3 | Menerapkan Prinsip Desain |
| 2 | M.74DKV13.005.3 | Menyusun Project Brief |
| 3 | M.74DKV13.006.3 | Menyusun Design Brief |
| 4 | J.620100.006.01 | Merancang User Experience |
| 5 | M.74DKV13.010.3 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain |
| 6 | J.620100.005.02 | Mengimplementasikan User Interface |
| 7 | M.74DKV13.014.3 | Mempresentasikan Karya Desain |
| 8 | J.620100.038.01 | Melaksanakan Pengujian Oleh Pengguna (UAT) |
| 9 | J.620100.039.02 | Memberikan Petunjuk Teknis Kepada Pelanggan |
Hari 1: Leadership & Experience Strategy (Pelatihan)
| Waktu | Sesi | Pokok Bahasan |
| :--- | :--- | :--- |
| 09.00 - 10.30 | Design Foundations | Kepemimpinan Desain: Menerapkan Prinsip Desain pada Skala Produk |
| 10.30 - 12.00 | Leadership Briefing | Strategi Menyusun Project & Design Brief untuk Tim & Stakeholder |
| 12.00 - 13.00 | ISHOMA | Istirahat, Sholat, Makan |
| 13.00 - 14.30 | Advanced Research | Merancang Arsitektur Pengalaman: Research, Flow, & Information Architecture |
| 14.30 - 16.00 | Strategy Workshop | Mentransformasi Visi Produk menjadi Kerangka Kerja Desain yang Terukur |
Hari 2: Technical Mastery & Handover (Pelatihan)
| Waktu | Sesi | Pokok Bahasan |
| :--- | :--- | :--- |
| 09.00 - 10.30 | Interface Execution | Operasional Perangkat Lunak Desain: Efisiensi & Standardisasi Asset |
| 10.30 - 12.00 | Prototyping Strategy | Implementasi UI ke High-Fidelity Prototype untuk Validasi Bisnis |
| 12.00 - 13.00 | ISHOMA | Istirahat, Sholat, Makan |
| 13.00 - 14.30 | Quality Assurance | Manajemen UAT & Penyusunan Dokumentasi Petunjuk Teknis Pelanggan |
| 14.30 - 16.00 | Leadership Pitch | Teknik Presentasi Karya Desain Tingkat Manajerial & Pra-Asesmen |
Hari 3: Leader Assessment (Uji Kompetensi)
| Waktu | Agenda | Keterangan |
| :--- | :--- | :--- |
| 09.00 - 11.00 | Verification Sprint | Final Check Dokumen APL BNSP & Portofolio Pengalaman Digital |
| 11.00 - 12.00 | Observation Test | Demonstrasi Kompetensi Praktis di Hadapan Asesor |
| 12.00 - 13.00 | ISHOMA | Persiapan Sesi Wawancara Strategis |
| 13.00 - 16.00 | Expert Interview | Wawancara Kedalaman Materi & Pengumuman Hasil Kelulusan |
Jadilah pionir dalam industri digital dengan menjadi pemimpin yang terstandarisasi secara nasional. Program Digital Experience Leader membekali Anda dengan kredibilitas dan keahlian untuk memenangkan kepercayaan di pasar kerja global maupun nasional.
Investasi Pelatihan & Sertifikasi:
Rp 800.000 per asesi