Mobile Faculty menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi BNSP Enterprise Architecture berbasis SKKNI, yang dapat diikuti secara online dengan biaya hanya Rp2.500.000.
Pendahuluan
Enterprise Architecture adalah kerangka kerja strategis yang digunakan untuk merancang dan mengelola struktur dan operasi TI dalam organisasi. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh sistem, proses bisnis, data, dan teknologi berjalan sinergis demi mendukung tujuan strategis.
Sertifikasi Enterprise Architecture dari BNSP memastikan bahwa profesional memiliki kompetensi terstandar nasional (SKKNI) dalam merancang, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem arsitektur perusahaan. Pelatihan ini juga sangat direkomendasikan bagi para arsitek TI, perencana sistem, konsultan bisnis, dan pengambil keputusan di institusi.
Unit Kompetensi Sertifikasi Enterprise Architecture BNSP
No | Kode Unit | Judul Unit |
---|---|---|
1 | J.620200.001.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Bisnis dan Business Building Block |
2 | J.620200.002.01 | Menetapkan Matriks, Diagram, dan Jenis Kebutuhan Arsitektur Bisnis |
3 | J.620200.003.01 | Menetapkan Baseline dan Target Arsitektur Bisnis |
4 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis |
5 | J.620200.005.01 | Mengevaluasi Artefak Arsitektur Bisnis |
6 | J.620200.006.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Bisnis |
7 | J.620200.007.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Data |
8 | J.620200.008.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Data |
9 | J.620200.009.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Data |
10 | J.620200.010.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Aplikasi |
11 | J.620200.011.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Aplikasi |
12 | J.620200.012.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Aplikasi |
13 | J.620200.013.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Teknologi |
14 | J.620200.014.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Teknologi |
15 | J.620200.015.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Teknologi |
Contoh Studi Kasus
Studi Kasus: Transformasi Digital Layanan Kesehatan Daerah
Sebuah Dinas Kesehatan Provinsi ingin menerapkan sistem informasi terintegrasi antar rumah sakit, puskesmas, dan dinas. Peserta diminta:
-
Menganalisis baseline dan target arsitektur layanan kesehatan.
-
Mendesain arsitektur aplikasi untuk sistem manajemen pasien dan obat.
-
Menyusun roadmap implementasi arsitektur data dan teknologi secara bertahap.
-
Menyelaraskan business process dengan dukungan TI.
Silabus Pelatihan 2 Hari
Hari | Waktu | Materi / Agenda |
---|---|---|
Hari 1 | 08.00 – 08.30 | Registrasi dan Pembukaan |
08.30 – 10.00 | Pengantar Enterprise Architecture & SKKNI | |
10.00 – 12.00 | Unit 1–3: Metode Pemodelan & Target Arsitektur Bisnis | |
13.00 – 15.00 | Unit 4–5: Roadmap & Evaluasi Artefak Arsitektur Bisnis | |
15.00 – 16.30 | Unit 6: Finalisasi Arsitektur Bisnis | |
Hari 2 | 08.00 – 09.30 | Unit 7–9: Arsitektur Data – Metode, Roadmap, Finalisasi |
09.30 – 11.00 | Unit 10–12: Arsitektur Aplikasi | |
11.00 – 12.00 | Unit 13–15: Arsitektur Teknologi | |
13.00 – 15.00 | Simulasi Studi Kasus & Penugasan Individu | |
15.00 – 16.30 | Tanya Jawab, Pembekalan Uji Kompetensi, dan Penutupan |
Kesimpulan
Enterprise Architecture bukan hanya soal teknis, tetapi juga strategi bisnis. Dengan mengikuti program pelatihan dan sertifikasi BNSP Enterprise Architecture dari Mobile Faculty, Anda akan mendapatkan pengakuan resmi atas kompetensi Anda secara nasional.
📌 Pelatihan bisa diikuti secara online dengan biaya hanya Rp2.500.000
🌐 Cek detail dan pendaftaran melalui: https://mobilefaculty.com