Mastering Data Life-Cycle: Pelatihan Intensif & Sertifikasi Online Data Analyst.
02-Mar-2026
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Seorang Data Analyst yang hebat tidak hanya mahir dalam menggunakan alat visualisasi, tetapi juga harus menguasai seluruh ekosistem data. Program "Mastering Data Life-Cycle" dirancang untuk membekali Anda dengan pemahaman teknis yang menyeluruh—mulai dari tahap identifikasi kebutuhan bisnis, arsitektur integrasi, hingga pembersihan data yang kompleks. Melalui pelatihan intensif dan sertifikasi jarak jauh ini, Anda akan divalidasi sebagai tenaga ahli yang mampu menjaga integritas data di setiap tahapan siklusnya, memastikan setiap keputusan bisnis didasarkan pada data yang bersih, akurat, dan relevan sesuai standar nasional BNSP.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | J.62DMS00.001.1 | Mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan data untuk proses bisnis |
| 2 | J.62DMS00.004.1 | Merencanakan Integrasi Data |
| 3 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan data |
| 4 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah data |
| 5 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi data |
| 6 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan objek data |
| 7 | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data |
| 8 | J.62DMS00.015.1 | Membuat Business Intelligence |
Metode: Live Intensive Training & Remote Assessment System
| Waktu | Hari 1: Architecture & Acquisition | Hari 2: Processing & Intelligence | Hari 3: Assessment Day |
| :--- | :--- | : :--- | :--- |
| 09.00 - 10.30 | Analisis Kebutuhan Pengelolaan Data Bisnis | Validasi Data & Penentuan Objek Analisis | Pembukaan & Verifikasi Data Teknis |
| 10.30 - 12.00 | Perencanaan Integrasi & Koleksi Data | Praktik Deep Data Cleaning (Pembersihan) | Ujian Tulis Berbasis Cloud |
| 12.00 - 13.00 | Istirahat & Ishoma | Istirahat & Ishoma | Istirahat & Ishoma |
| 13.00 - 14.30 | Penelaahan Data & Teknik Sampling | Workshop: Business Intelligence Systems | Observasi Praktik & Demo Portofolio |
| 14.30 - 16.00 | Coaching Dokumen & Portofolio Teknis | Simulasi Ujian & Review Kompetensi Akhir | Wawancara Kompetensi & Closing |
Biaya Program Intensif:
Rp 8.000.000 / Asesi
(Investasi sudah termasuk: Pelatihan Intensif 2 Hari, Bimbingan Teknis Portofolio, Biaya Uji BNSP, Materi Digital, dan Sertifikat BNSP jika dinyatakan Kompeten).
Menguasai data berarti menguasai masa depan bisnis. Jangan hanya berhenti pada kemampuan menggunakan tools, tetapi jadilah pakar yang memahami esensi dari setiap alur data. Bergabunglah dalam program sertifikasi jarak jauh ini untuk memvalidasi keahlian Anda dalam Data Life-Cycle dan jadilah Data Analyst yang diakui secara nasional. Langkah Anda menuju profesionalisme sejati dimulai di sini.