Pelatihan BNSP Enterprise Architecture Terstruktur & Bersertifikat
27-Sep-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Kami menyediakan pelatihan dan sertifikasi Enterprise Architecture berbasis BNSP secara online dan terakreditasi nasional, dengan biaya terjangkau hanya Rp2.500.000.
Enterprise Architecture (EA) adalah kerangka kerja strategis yang digunakan untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan visi dan misi organisasi. Di era transformasi digital, penting bagi setiap instansi untuk memiliki arsitektur sistem yang kuat, adaptif, dan sesuai standar nasional. Untuk menjawab kebutuhan ini, kami menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi Enterprise Architecture berbasis SKKNI dan disertifikasi oleh BNSP.
Program ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual tetapi juga keterampilan praktis melalui studi kasus dan simulasi. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu merancang arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi secara terintegrasi dan terdokumentasi.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | J.620200.001.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Bisnis dan Business Building Block yang Diperlukan |
| 2 | J.620200.002.01 | Menetapkan Matriks, Diagram, dan Jenis Kebutuhan pada Arsitektur Bisnis |
| 3 | J.620200.003.01 | Menetapkan Baseline dan Target Arsitektur Bisnis, serta Kesenjangan |
| 4 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis |
| 5 | J.620200.005.01 | Mengevaluasi Artefak Arsitektur dalam Architecture Landscape |
| 6 | J.620200.006.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Bisnis |
| 7 | J.620200.007.01 | Menentukan Metode Pemodelan dan Perangkat Bantu untuk Merancang Arsitektur Data |
| 8 | J.620200.008.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Data |
| 9 | J.620200.009.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Data |
| 10 | J.620200.010.01 | Menentukan Metode Pemodelan dan Perangkat Bantu untuk Merancang Arsitektur Aplikasi |
| 11 | J.620200.011.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Aplikasi |
| 12 | J.620200.012.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Aplikasi |
| 13 | J.620200.013.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Teknologi |
| 14 | J.620200.014.01 | Menyusun Roadmap dan Komponen Arsitektur Teknologi |
| 15 | J.620200.015.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Teknologi |
Kasus: Pengembangan Arsitektur Digital untuk Pemerintahan Kota X
Pemerintah Kota X berencana menerapkan sistem layanan publik digital. Peserta pelatihan diminta menyusun:
Arsitektur bisnis yang menggambarkan layanan utama
Arsitektur data yang terstandar
Integrasi sistem aplikasi antar dinas
Arsitektur teknologi yang mendukung layanan berbasis cloud dan mobile
Peserta akan mengembangkan artefak EA lengkap: dari baseline hingga roadmap implementasi sistem.
| Hari | Waktu | Materi / Agenda |
|---|---|---|
| Hari 1 | 08.00 – 08.30 | Registrasi dan Pembukaan |
| 08.30 – 10.00 | Pengantar Enterprise Architecture dan SKKNI | |
| 10.00 – 12.00 | Unit 1–3: Metode Pemodelan & Baseline–Target Arsitektur Bisnis | |
| 13.00 – 15.00 | Unit 4–5: Roadmap Arsitektur Bisnis & Evaluasi Artefak | |
| 15.00 – 16.30 | Unit 6: Finalisasi Arsitektur Bisnis | |
| Hari 2 | 08.00 – 09.30 | Unit 7–9: Arsitektur Data: Metode, Roadmap, dan Finalisasi |
| 09.30 – 11.00 | Unit 10–12: Arsitektur Aplikasi | |
| 11.00 – 12.00 | Unit 13–15: Arsitektur Teknologi | |
| 13.00 – 15.00 | Simulasi Studi Kasus dan Penugasan Individu | |
| 15.00 – 16.30 | Tanya Jawab, Pembekalan Uji Kompetensi, Penutup |
Pelatihan dan Sertifikasi Enterprise Architecture BNSP ini sangat tepat bagi profesional yang ingin naik level dan memperkuat posisi mereka di dunia kerja. Pelaksanaan bisa diikuti secara online dengan harga Rp2.500.000. Kunjungi: