Program ini tersedia offline, berlangsung selama 3 hari (2 hari pelatihan + 1 hari uji kompetensi), dengan biaya Rp8.500.000, sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Minimal peserta 10–15 orang.
Pendahuluan
Peran IT Auditor semakin vital dalam organisasi modern yang bergantung pada sistem informasi untuk menjalankan proses bisnis inti. Keamanan informasi, integritas data, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi fokus utama dari audit teknologi informasi. Untuk itu, keahlian dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan audit TI harus dimiliki oleh seorang profesional di bidang ini.
Mobile Faculty menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi BNSP untuk Skema IT Auditor Profesional, sebuah program berbasis SKKNI yang dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis dan metodologis dalam mengaudit sistem informasi perusahaan secara menyeluruh dan akuntabel.
Unit Kompetensi
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | M.70ATI00.001.1 | Menentukan Cakupan Audit Teknologi Informasi |
2 | M.70ATI00.002.2 | Menganalisis Risiko Audit Teknologi Informasi |
3 | M.70ATI00.003.2 | Menyusun Rencana Audit Teknologi Informasi |
4 | M.70ATI00.004.2 | Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi |
5 | M.70ATI00.005.1 | Mengidentifikasi Kontrol Teknologi Informasi |
6 | M.70ATI00.006.1 | Mengevaluasi Rancangan Kontrol Teknologi Informasi |
7 | M.70ATI00.007.1 | Mengevaluasi Pelaksanaan Kontrol Teknologi Informasi |
8 | M.70ATI00.008.1 | Menganalisis Risiko Dari Kondisi Kontrol Teknologi |
9 | M.70ATI00.009.1 | Menilai Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Atas Kontrol Teknologi Informasi |
10 | M.70ATI00.010.1 | Menyusun Dokumentasi Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi |
11 | M.70ATI00.011.1 | Menyusun Dokumentasi Bukti Audit Teknologi Informasi |
12 | M.70ATI00.012.2 | Menyupervisi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi |
13 | M.70ATI00.013.2 | Menyupervisi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi |
14 | M.702000.012.0 | Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi |
15 | M.702000.013.0 | Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi |
Studi Kasus
Kasus: Evaluasi Sistem Keamanan Akses di Sistem HRD Perusahaan
Seorang IT Auditor diminta mengevaluasi keamanan akses user pada sistem HRD berbasis web. Auditor melakukan:
-
Identifikasi kontrol akses pengguna (admin, karyawan, supervisor).
-
Evaluasi pelaksanaan role-based access control (RBAC).
-
Review log aktivitas sistem (user log, login attempt, perubahan data).
-
Penyusunan laporan hasil audit dan rekomendasi peningkatan keamanan (misalnya implementasi 2FA dan pencatatan audit trail).
Output: Dokumen audit lengkap mulai dari cakupan audit, analisis risiko, penilaian kontrol, hingga rekomendasi teknis.
Silabus Pelatihan dan Uji Kompetensi
Hari | Waktu | Materi |
---|---|---|
1 | 09.00 – 10.30 | Pendahuluan Audit TI & Menentukan Cakupan Audit |
10.30 – 12.00 | Identifikasi Risiko & Menyusun Rencana Audit TI | |
13.00 – 14.30 | Mengalokasikan SDM Audit dan Identifikasi Kontrol | |
14.30 – 16.00 | Evaluasi Rancangan dan Pelaksanaan Kontrol TI | |
2 | 09.00 – 10.30 | Analisis Risiko & Penilaian Hasil Prosedur Audit |
10.30 – 12.00 | Penyusunan Dokumentasi Prosedur dan Bukti Audit | |
13.00 – 14.30 | Supervisi Kelayakan Prosedur Audit & Dokumentasi | |
14.30 – 16.00 | Penyusunan Hasil dan Rekomendasi Audit TI | |
3 | 09.00 – 12.00 | Uji Kompetensi BNSP: Studi Kasus Praktik, Analisis Dokumen, Penyusunan Rekomendasi |
13.00 – 16.00 | Wawancara Asesor, Evaluasi Bukti Portofolio, Validasi Output Audit |
Kesimpulan
Program Pelatihan dan Sertifikasi BNSP – IT Auditor Profesional ini merupakan langkah strategis bagi Anda yang ingin memiliki pengakuan resmi dan meningkatkan kapabilitas di bidang audit TI. Dengan biaya hanya Rp8.500.000, Anda akan mendapatkan pelatihan intensif, penginapan dan konsumsi, serta sertifikasi resmi BNSP yang dapat digunakan untuk kebutuhan kerja dan pengembangan karier.
🔗 Cek detail dan pendaftaran:
https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/