Program ini dapat diikuti secara online maupun offline, dengan harga Rp8.100.000, sudah termasuk akomodasi hotel dan konsumsi selama pelatihan dan uji kompetensi. Minimum peserta adalah 8 orang.
📌 Info lengkap & pendaftaran: https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/
Pendahuluan
Manajer Audit Teknologi Informasi (TI) merupakan peran strategis dalam memastikan bahwa sistem informasi dalam organisasi berjalan sesuai standar, bebas dari risiko signifikan, dan memenuhi kebutuhan bisnis serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam era transformasi digital saat ini, permintaan akan profesional bersertifikasi yang mampu memimpin audit TI secara menyeluruh semakin tinggi.
Program Pelatihan dan Sertifikasi BNSP – Manajer Audit Teknologi Informasi ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan manajerial, teknis, dan metodologis dalam merancang, mengawasi, serta memverifikasi seluruh siklus audit TI berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan skema BNSP.
Unit Kompetensi – Skema Manajer Audit TI
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | M.702000.001.01 | Menganalisis Risiko Audit Teknologi Informasi |
2 | M.702000.002.01 | Menyusun Rencana Prosedur Audit Teknologi Informasi |
3 | M.702000.003.01 | Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi |
4 | M.702000.010.01 | Mengawasi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi |
5 | M.702000.011.01 | Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi |
6 | M.702000.012.01 | Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi |
7 | M.702000.013.01 | Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi |
8 | M.702000.014.01 | Mengidentifikasi Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi |
9 | M.702000.015.01 | Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi |
Contoh Studi Kasus
Studi Kasus: Evaluasi Audit Keamanan Infrastruktur TI pada Perusahaan X
Seorang Manajer Audit TI diminta untuk:
-
Menganalisis potensi risiko kebocoran data di infrastruktur cloud.
-
Menyusun rencana audit yang melibatkan tim dengan alokasi sumber daya terbatas.
-
Mengawasi pelaksanaan audit dan mengevaluasi dokumentasi hasilnya.
-
Merumuskan rekomendasi strategis terkait mitigasi risiko, backup data, dan pelatihan keamanan.
-
Mengidentifikasi rencana tindak lanjut dan memverifikasi kelayakannya setelah 1 bulan.
Studi kasus ini menekankan pentingnya kompetensi manajerial dalam mengatur SDM audit, menyusun dokumen, dan mengevaluasi efektivitas tindak lanjut audit.
Silabus Pelatihan dan Uji Kompetensi
Hari | Waktu | Materi | Unit Kompetensi |
---|---|---|---|
Hari 1 | 09.00–10.30 | Pengantar Audit TI & Analisis Risiko | M.702000.001.01 |
10.30–12.00 | Penyusunan Rencana dan Alokasi Sumber Daya | M.702000.002.01, M.702000.003.01 | |
13.00–15.00 | Strategi Pengawasan Audit | M.702000.010.01, M.702000.011.01 | |
15.00–16.30 | Studi Kasus Tim Audit | – | |
Hari 2 | 09.00–10.30 | Penyusunan Hasil dan Rekomendasi Audit | M.702000.012.01, M.702000.013.01 |
10.30–12.00 | Identifikasi dan Verifikasi Tindak Lanjut | M.702000.014.01, M.702000.015.01 | |
13.00–15.00 | Simulasi Audit Berbasis SKKNI | – | |
15.00–16.30 | Review, Refleksi, dan Persiapan Uji | – | |
Hari 3 | 09.00–10.30 | Uji Portofolio dan Studi Kasus | – |
10.30–12.00 | Uji Praktik Lapangan (Simulasi Audit) | – | |
13.00–15.00 | Wawancara dengan Asesor | – |
Kesimpulan
Pelatihan dan Sertifikasi BNSP – Manajer Audit Teknologi Informasi ini sangat cocok bagi Anda yang ingin mendapatkan pengakuan kompetensi resmi dari negara. Pelatihan ini dapat diikuti secara offline maupun online, dan biayanya hanya Rp8.100.000 per peserta, sudah termasuk hotel dan konsumsi selama kegiatan (minimal 8 peserta).
📌 Lihat detail program dan jadwal di:
https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/