Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota
27-Sep-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Pelatihan teknis bagi fasilitator desa, perangkat daerah, dan profesional yang ingin menjadi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota, harga hanya Rp7.200.000
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Daerah Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak dalam mendukung proses pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Sertifikasi BNSP berbasis SKKNI dirancang untuk memastikan TAPM memiliki kompetensi profesional dalam advokasi kebijakan, pendampingan, dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan desa.
Pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga pengalaman praktis melalui studi kasus nyata, yang dapat dilakukan secara online, fleksibel, dan terjangkau.
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | M.74TPP01.003.2 | Melakukan Sosialisasi Kebijakan Terkait Desa |
| 2 | M.74TPP01.006.2 | Melakukan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa |
| 3 | M.74TPP01.007.2 | Melakukan Fasilitasi Pertanggungjawaban Pembangunan Desa |
| 4 | M.74TPP01.008.2 | Melakukan Advokasi Regulasi Pembangunan Desa |
| 5 | M.74TPP01.009.2 | Melakukan Advokasi Penanganan Masalah Pembangunan Desa |
| 6 | M.74TPP01.011.2 | Melakukan Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) |
| 7 | M.74TPP01.013.2 | Melakukan Fasilitasi Pengembangan BUM Desa Bersama |
| 8 | M.74TPP01.014.2 | Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga |
| 9 | M.74TPP01.015.2 | Melakukan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa |
| 10 | M.74TPP01.016.2 | Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa |
| 11 | M.74TPP01.019.2 | Melakukan Mentoring pada Tenaga Pendamping |
| 12 | M.74TPP01.020.2 | Melakukan Fasilitasi Pelatihan Pendamping |
| 13 | M.74TPP01.021.2 | Melakukan Evaluasi Kinerja Pendamping |
| 14 | M.74TPP01.022.2 | Menyusun Laporan Hasil Kerja Pendampingan |
Kasus: Kabupaten X mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi desa. Sebagai TAPM, Anda diminta melakukan evaluasi program pembangunan desa selama 2 tahun terakhir, dan menyusun strategi pemberdayaan BUM Desa bersama.
Langkah-langkah:
Identifikasi program desa yang stagnan
Lakukan evaluasi berdasarkan data monitoring
Buat rencana pelatihan untuk pengelola BUM Desa
Fasilitasi kerja sama antar desa
Laporkan hasil pendampingan secara terstruktur
| Hari | Materi Pelatihan | Kegiatan |
|---|---|---|
| Hari 1 | Pemahaman Kebijakan dan Regulasi Desa | - Sosialisasi SKKNI TAPM - Studi kasus interaktif kebijakan desa - Workshop pemetaan regulasi dan advokasi |
| Strategi Pendampingan dan Evaluasi | - Simulasi mentoring & evaluasi pendamping - Roleplay fasilitasi pelatihan - Tugas lapangan: studi BUM Desa | |
| Hari 2 | Pengembangan BUM Desa dan Kerja Sama Desa | - Diskusi kelompok fasilitasi BUM Desa dan BUMDesma - Praktik menyusun kerja sama pihak ketiga - Latihan kerja sama antar desa |
| Penyusunan Laporan Hasil Pendampingan | - Template laporan BNSP - Presentasi individu - Umpan balik dan penilaian formatif |
Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota dirancang untuk menjawab kebutuhan kompetensi yang profesional, berbasis SKKNI. Pelaksanaan dapat dilakukan secara online, dengan harga terjangkau Rp7.200.000, kapasitas 20 peserta. Peserta akan mendapatkan pelatihan intensif, studi kasus aplikatif, dan sertifikat resmi dari BNSP.
Informasi lengkap dan pendaftaran dapat dilihat di:
🔗 https://mobilefaculty.com/skema-bnsp-desa/