Pelatihan & Sertifikasi BNSP Skema: Data Management Staff
28-Apr-2026
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Di era transformasi digital, data telah menjadi aset paling berharga bagi organisasi manapun. Peran Data Management Staff menjadi krusial sebagai garda terdepan dalam memastikan validitas, keamanan, dan pengelolaan informasi perusahaan. Program ini dirancang khusus untuk menjembatani kesenjangan kompetensi antara dunia pendidikan (SMK/SMA/Perguruan Tinggi) dengan kebutuhan industri. Melalui sertifikasi BNSP, peserta akan mendapatkan pengakuan resmi atas keahlian operasional komputer dan pengelolaan data yang diakui secara nasional maupun di level Asia Tenggara.
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | J.63OPR00.001.2 | Menggunakan Perangkat Komputer |
| 2 | J.63OPR00.002.2 | Menggunakan Sistem Operasi |
| 3 | J.63OPR00.003.2 | Menggunakan Peralatan Peripheral |
| 4 | J.63OPR00.006.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi - Tingkat Dasar |
| 5 | J.63OPR00.007.2 | Menggunakan Penelusur Situs Web (Web Browser) |
| 6 | J.63OPR00.008.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik (E-mail Client) |
| 7 | J.63OPR00.010.2 | Menggunakan aplikasi media sosial |
| 8 | J.63OPR00.011.2 | Menggunakan perangkat lunak pengolah kata – tingkat lanjut |
| 9 | J.63OPR00.012.2 | Menggunakan perangkat lunak lembar kerja – tingkat lanjut |
| 10 | J.63OPR00.014.2 | Melakukan pemasukan data |
| 11 | J.63OPR00.016.2 | Mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna |
Hari Ke-1: Pelatihan Teknis Dasar & Komunikasi Digital
| Waktu | Agenda | Materi |
|---|---|---|
| 09.00 - 10.30 | Sesi I | Pengenalan Perangkat Komputer, Sistem Operasi, & Peripheral |
| 10.30 - 12.00 | Sesi II | Optimalisasi Web Browser & E-mail Client untuk Produktivitas |
| 12.00 - 13.00 | Isoma | Istirahat, Sholat, Makan |
| 13.00 - 14.30 | Sesi III | Etika & Penggunaan Media Sosial dalam Konteks Profesional |
| 14.30 - 16.00 | Sesi IV | Teknik Presentasi Dasar & Dasar Keamanan Informasi |
Hari Ke-2: Pengolahan Data Tingkat Lanjut & Pra-Asesmen
| Waktu | Agenda | Materi |
|---|---|---|
| 09.00 - 11.00 | Sesi V | Pengolah Kata (Word) & Lembar Kerja (Excel) Tingkat Lanjut |
| 11.00 - 12.00 | Sesi VI | Simulasi Teknik Pemasukan Data (Data Entry) Efektif |
| 12.00 - 13.00 | Isoma | Istirahat, Sholat, Makan |
| 13.00 - 15.00 | Sesi VII | Try Out Uji Kompetensi & Pengisian Dokumen APL-01 & APL-02 |
| 15.00 - 16.00 | Sesi VIII | Review Materi & Tips Menghadapi Asesor |
Hari Ke-3: Uji Kompetensi (Asesmen)
| Waktu | Agenda | Metode |
|---|---|---|
| 09.00 - 12.00 | Pelaksanaan Uji Kloter A | Observasi Praktek, Tes Tulis, & Wawancara |
| 12.00 - 13.00 | Isoma | Istirahat |
| 13.00 - 15.30 | Pelaksanaan Uji Kloter B | Observasi Praktek, Tes Tulis, & Wawancara |
| 15.30 - 16.00 | Penutupan | Pengumuman Rekomendasi Kompeten & Penutup |
Investasi untuk masa depan karir Anda dimulai dari sini. Dengan memiliki sertifikasi Data Management Staff, Anda tidak hanya memegang selembar kertas, melainkan bukti nyata dedikasi dan profesionalisme di bidang data.
Biaya Investasi:
Rp 500.000 / asesi
(Termasuk: Pelatihan, Uji Kompetensi, Sertifikat BNSP bagi yang dinyatakan Kompeten, & Modul Pelatihan)