Pelatihan Skema Web Developer Terverifikasi BNSP
11-Oct-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Program ini dirancang untuk Anda yang ingin mendapatkan pengakuan kompetensi resmi di bidang Web Developer. Tersedia dalam format offline maupun online, program ini mencakup pelatihan intensif selama 2 hari dan uji kompetensi 1 hari. Biaya hanya Rp8.100.000, sudah termasuk hotel dan makan selama kegiatan, dengan minimal 8 peserta. Skema ini terverifikasi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dan dapat digunakan sebagai bukti kompetensi resmi secara nasional.
Dalam era digital, Web Developer adalah salah satu profesi yang sangat dibutuhkan di berbagai industri. Tidak hanya memahami teknis pemrograman, seorang Web Developer juga harus mampu mengelola proyek pengembangan aplikasi secara profesional. Skema sertifikasi ini disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan diakui oleh BNSP. Tujuannya adalah memastikan peserta memiliki keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan aplikasi web secara komprehensif.
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | TIK.SM03.001.01 | Menentukan arsitektur perangkat keras |
| 2 | M.702090.001.01 | Mengelola proyek secara terintegrasi |
| 3 | M.702090.002.01 | Mengelola ruang lingkup proyek |
| 4 | M.702090.005.01 | Mengelola kualitas proyek |
| 5 | J.62090.018 | Mengelola risiko keamanan informasi |
| 6 | J.620100.001.01 | Menganalisis tools |
| 7 | J.620100.002.01 | Menganalisis skalabilitas perangkat lunak |
| 8 | J.620100.003.01 | Identifikasi library/komponen/framework |
| 9 | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
| 10 | J.620100.022.02 | Mengimplementasikan algoritma pemrograman |
| 11 | J.620100.024.02 | Melakukan migrasi ke teknologi baru |
| 12 | J.620100.025.02 | Melakukan debugging |
| 13 | J.620100.028.02 | Pemrograman real time |
| 14 | J.620100.029.02 | Pemrograman paralel |
| 15 | J.620100.030.02 | Pemrograman multimedia |
| 16 | J.620100.038.01 | Pengujian oleh pengguna (UAT) |
| 17 | J.620100.039.02 | Memberikan petunjuk teknis kepada pelanggan |
| 18 | J.620100.041.01 | Melaksanakan cutover aplikasi |
| 19 | J.620100.043.01 | Menganalisis dampak perubahan aplikasi |
| 20 | J.620100.044.01 | Alert notification jika aplikasi bermasalah |
| 21 | J.620100.045.01 | Pemantauan resource aplikasi |
| 22 | J.620100.047.01 | Pembaharuan perangkat lunak |
Studi Kasus: Buat aplikasi CRUD sederhana untuk data produk menggunakan PHP dan MySQL.
Struktur Tabel SQL:
Form Tambah Produk (HTML + PHP):
tambah.php:
| Hari | Waktu | Materi |
|---|---|---|
| Hari 1 | 09.00 – 12.00 | Arsitektur perangkat keras, ruang lingkup proyek, pengelolaan risiko |
| 13.00 – 15.00 | Analisis tools, skalabilitas, identifikasi framework | |
| Hari 2 | 09.00 – 12.00 | SQL, debugging, algoritma pemrograman, real-time & paralel |
| 13.00 – 15.00 | UAT, pemantauan, cutover aplikasi, notifikasi & pembaruan | |
| Hari 3 | 09.00 – 15.00 | Uji Kompetensi (Praktik + Observasi + Wawancara) |
Menentukan spesifikasi hardware dan arsitektur aplikasi berbasis web.
Menganalisis tools & framework sesuai kebutuhan pengembangan.
Melaksanakan debugging, migrasi teknologi, dan pemrograman multimedia.
Melakukan pengujian UAT, pemantauan kinerja aplikasi, dan pembaruan perangkat lunak.
Memberikan solusi teknis kepada pengguna dan memastikan keberlanjutan sistem.
Pelatihan dan Sertifikasi Skema Web Developer ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti secara online maupun offline. Harga hanya Rp8.100.000, sudah termasuk penginapan dan konsumsi selama kegiatan (minimal 8 peserta). Sertifikasi ini sangat cocok bagi profesional IT, programmer pemula, maupun mahasiswa tingkat akhir yang ingin meningkatkan daya saing di dunia kerja.
📎 Info dan pendaftaran selengkapnya tersedia di:
👉 https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/