PENGEMBANG WEB PRATAMA (JUNIOR WEB DEVELOPER)
11-Feb-2026
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Di era transformasi digital yang masif, kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis di bidang pengembangan web menjadi prioritas utama bagi setiap industri. Program pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam mengelola administrasi teknis, pengolahan data digital, hingga pelaporan keuangan berbasis aplikasi komputer yang menjadi pondasi penting bagi seorang Junior Web Developer.
Melalui standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), peserta tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga diakui secara nasional melalui sertifikat kompetensi yang valid untuk bersaing di dunia kerja profesional.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | J.63OPR00.011.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Lanjut |
| 2 | J.63OPR00.012.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja Tingkat Lanjut |
| 3 | J.630PR00.013.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Lanjut |
| 4 | J.630PR00.014.2 | Melakukan Pemasukan Data |
| 5 | J.630PR00.015.2 | Memastikan Validitas Data |
| 6 | M.69PTA00.003.3 | Memproses Buku Besar |
| 7 | M.69PTA00.005.3 | Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala UMKM dengan Aplikasi Komputer Akuntansi |
| Waktu | Agenda |
|---|---|
| 09.00 - 10.30 | Pembukaan & Materi: Pengolah Kata & Lembar Kerja Tingkat Lanjut |
| 10.30 - 12.00 | Materi: Perangkat Lunak Presentasi & Strategi Pemasukan Data |
| 12.00 - 13.00 | ISOMA (Istirahat, Sholat, Makan) |
| 13.00 - 15.00 | Workshop: Validasi Data & Manajemen Database Sederhana |
| 15.00 - 16.00 | Review Materi Hari Pertama & Tanya Jawab |
| Waktu | Agenda |
|---|---|
| 09.00 - 10.30 | Materi: Dasar Akuntansi Digital & Memproses Buku Besar |
| 10.30 - 12.00 | Praktek: Penggunaan Aplikasi Komputer Akuntansi untuk UMKM |
| 12.00 - 13.00 | ISOMA |
| 13.00 - 15.00 | Simulasi Kasus: Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal |
| 15.00 - 16.00 | Pra-Asesmen: Kelengkapan Dokumen Portofolio Peserta |
| Waktu | Agenda |
|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Pengarahan Teknis oleh Asesor BNSP |
| 10.00 - 12.00 | Uji Kompetensi: Observasi Praktek & Demonstrasi |
| 12.00 - 13.00 | ISOMA |
| 13.00 - 15.00 | Uji Kompetensi: Tes Lisan / Wawancara Professional |
| 15.00 - 16.00 | Rapat Pleno Kelulusan & Penutup |
Program ini adalah langkah strategis bagi Anda yang ingin diakui sebagai profesional yang kompeten di bidangnya. Dengan dukungan instruktur berpengalaman dan sertifikasi resmi dari BNSP, karier Anda di industri teknologi dan informasi akan memiliki nilai tawar yang jauh lebih tinggi.
Biaya Investasi:
Rp. 600.000,- / per asesi