Program ini tersedia offline dengan biaya Rp8.500.000, sudah termasuk hotel/penginapan dan konsumsi selama kegiatan. Minimal peserta: 10–15 orang. Cocok untuk profesional IT, staf audit internal, atau individu yang ingin diakui kompetensinya secara nasional sebagai Auditor Teknologi Informasi.
Pendahuluan
Seiring meningkatnya ketergantungan organisasi pada sistem teknologi informasi, kebutuhan akan profesional yang mampu mengaudit dan mengevaluasi sistem tersebut juga semakin besar. IT Auditor memegang peran strategis dalam memastikan bahwa kontrol, kebijakan, dan prosedur TI diterapkan secara tepat guna mengelola risiko dan menjaga integritas data serta sistem.
Program Sertifikasi BNSP untuk IT Auditor dirancang untuk memberikan pembekalan menyeluruh kepada peserta mengenai standar audit TI yang berlaku secara nasional. Melalui pelatihan ini, peserta dipersiapkan untuk mengikuti uji kompetensi BNSP berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Unit Kompetensi
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | M.70ATI00.001.1 | Menentukan Cakupan Audit Teknologi Informasi |
2 | M.70ATI00.002.2 | Menganalisis Risiko Audit Teknologi Informasi |
3 | M.70ATI00.003.2 | Menyusun Rencana Audit Teknologi Informasi |
4 | M.70ATI00.004.2 | Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi |
5 | M.70ATI00.005.1 | Mengidentifikasi Kontrol Teknologi Informasi |
6 | M.70ATI00.006.1 | Mengevaluasi Rancangan Kontrol Teknologi Informasi |
7 | M.70ATI00.007.1 | Mengevaluasi Pelaksanaan Kontrol Teknologi Informasi |
8 | M.70ATI00.008.1 | Menganalisis Risiko dari Kondisi Kontrol Teknologi |
9 | M.70ATI00.009.1 | Menilai Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit atas Kontrol Teknologi Informasi |
10 | M.70ATI00.010.1 | Menyusun Dokumentasi Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi |
11 | M.70ATI00.011.1 | Menyusun Dokumentasi Bukti Audit Teknologi Informasi |
12 | M.70ATI00.012.2 | Menyupervisi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi |
13 | M.70ATI00.013.2 | Menyupervisi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi |
14 | M.702000.012.0 | Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi |
15 | M.702000.013.0 | Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi |
Studi Kasus
Studi Kasus Non-Coding: Evaluasi Kontrol Akses dan Pengelolaan Risiko
Seorang peserta pelatihan diminta mengevaluasi sistem kontrol akses pada aplikasi internal perusahaan. Prosedur mencakup:
-
Menentukan ruang lingkup audit (akses ke sistem keuangan dan HR).
-
Mengidentifikasi celah dalam autentikasi pengguna.
-
Mengevaluasi implementasi kontrol seperti password policy dan MFA.
-
Menganalisis risiko jika akses tidak dikendalikan secara benar.
-
Menyusun dokumentasi hasil temuan dan rekomendasi.
Studi kasus ini mencerminkan penerapan langsung dari unit kompetensi seperti: identifikasi kontrol TI, analisis risiko kontrol, serta penyusunan hasil dan dokumentasi audit.
Silabus Pelatihan dan Uji Kompetensi
Hari | Waktu | Materi |
---|---|---|
1 | 09.00 – 10.30 | Pengantar Audit TI dan Penentuan Cakupan Audit |
10.30 – 12.00 | Analisis Risiko dan Penyusunan Rencana Audit | |
13.00 – 14.30 | Alokasi Sumber Daya dan Identifikasi Kontrol TI | |
14.30 – 16.00 | Evaluasi Rancangan dan Pelaksanaan Kontrol | |
2 | 09.00 – 10.30 | Analisis Risiko Kontrol dan Penilaian Prosedur Audit |
10.30 – 12.00 | Penyusunan Dokumentasi Audit dan Bukti Audit | |
13.00 – 14.30 | Supervisi Kelayakan Prosedur dan Dokumentasi | |
14.30 – 16.00 | Penyusunan Hasil dan Rekomendasi Audit TI | |
3 | 09.00 – 12.00 | Uji Kompetensi BNSP – Praktik Portofolio dan Simulasi Audit |
13.00 – 16.00 | Wawancara Asesor dan Penyampaian Penilaian Kompetensi |
Kesimpulan
Program Kompetensi IT Auditor ini memberikan bekal profesional untuk melaksanakan audit teknologi informasi yang efektif dan sesuai regulasi. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta tidak hanya mendapatkan ilmu praktis tetapi juga berkesempatan memperoleh sertifikasi resmi dari BNSP.
Biaya pelatihan dan uji kompetensi adalah Rp8.500.000 (sudah termasuk akomodasi dan makan selama kegiatan). Program ini dilaksanakan secara offline dan ditujukan untuk minimal 10–15 peserta per angkatan.
📝 Info selengkapnya & pendaftaran:
https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/