Program Pelatihan dan Sertifikasi Associate Data Scientist ini dapat diikuti secara offline maupun online dengan biaya Rp5.700.000. Harga sudah termasuk hotel/penginapan dan makan selama kegiatan, minimal 8 peserta.
Pendahuluan
Associate Data Scientist adalah profesi yang memiliki keterampilan dalam mengolah, menganalisis, dan memodelkan data untuk menghasilkan insight yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam era digital saat ini, kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh berbagai sektor, mulai dari teknologi, keuangan, kesehatan, hingga pemerintahan.
Program ini disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan berlisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional.
Unit Kompetensi
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan Data |
2 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
3 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
4 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
5 | J.62DMI00.008.1 | Membersihkan Data |
6 | J.62DMI00.009.1 | Mengkonstruksi Data |
7 | J.62DMI00.010.1 | Menentukan Label Data |
8 | J.62DMI00.013.1 | Membangun Model |
9 | J.62DMI00.014.1 | Mengevaluasi Hasil Pemodelan |
Contoh Studi Kasus
Berikut contoh penerapan sederhana proses Data Science untuk memprediksi harga rumah berdasarkan dataset publik:
Studi kasus ini menggambarkan langkah-langkah mulai dari mengumpulkan data, membersihkan data, membangun model, hingga mengevaluasi hasil prediksi.
Silabus Pelatihan dan Uji Kompetensi
Hari | Waktu | Materi |
---|---|---|
Hari 1 – Pelatihan | 08.00 – 09.00 | Pembukaan & Pengenalan Data Science |
09.00 – 10.00 | Unit 1: Mengumpulkan Data | |
10.00 – 10.15 | Coffee Break | |
10.15 – 12.00 | Unit 2: Menelaah Data | |
12.00 – 13.00 | Istirahat Siang | |
13.00 – 14.30 | Unit 3: Memvalidasi Data | |
14.30 – 14.45 | Coffee Break | |
14.45 – 16.30 | Unit 4: Menentukan Objek Data | |
Hari 2 – Pelatihan | 08.00 – 09.30 | Unit 5: Membersihkan Data |
09.30 – 10.00 | Coffee Break | |
10.00 – 12.00 | Unit 6: Mengkonstruksi Data | |
12.00 – 13.00 | Istirahat Siang | |
13.00 – 14.30 | Unit 7: Menentukan Label Data | |
14.30 – 14.45 | Coffee Break | |
14.45 – 16.30 | Unit 8 & 9: Membangun dan Mengevaluasi Model | |
Hari 3 – Uji Kompetensi | 08.00 – 10.00 | Uji Praktik (Studi Kasus Data Science) |
10.00 – 10.15 | Coffee Break | |
10.15 – 12.00 | Presentasi Portofolio | |
12.00 – 13.00 | Istirahat Siang | |
13.00 – 14.30 | Wawancara Asesor | |
14.30 – 14.45 | Coffee Break | |
14.45 – 15.30 | Penutupan & Pengumuman Hasil |
Kesimpulan
Pelaksanaan Program Resmi Sertifikasi Associate Data Scientist – BNSP ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk menguasai keterampilan inti dalam bidang data science, mulai dari pengumpulan data, pembersihan, pemodelan, hingga evaluasi.
Kami menyediakan program ini secara offline maupun online dengan biaya Rp5.700.000 yang sudah termasuk hotel/penginapan dan makan selama kegiatan, minimal 8 peserta.
Detail dan informasi pendaftaran dapat dilihat melalui tautan berikut: Klik di sini