Sertifikasi Berstandar SKKNI - Enterprise Architecture
27-Sep-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Pelatihan dan Sertifikasi Enterprise Architecture BNSP berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dengan harga terjangkau, hanya Rp2.500.000.
Enterprise Architecture (EA) merupakan kerangka kerja penting dalam merancang, mengelola, dan menyelaraskan strategi bisnis dengan infrastruktur teknologi informasi di organisasi. Di era transformasi digital, kebutuhan terhadap praktisi EA yang tersertifikasi semakin meningkat.
Sertifikasi BNSP untuk skema Enterprise Architecture hadir sebagai bukti kompetensi profesional Anda, berbasis SKKNI dan diakui oleh negara.
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | J.620200.001.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Bisnis dan Business Building Block |
| 2 | J.620200.002.01 | Menetapkan Matriks, Diagram, dan Jenis Kebutuhan Arsitektur Bisnis |
| 3 | J.620200.003.01 | Menetapkan Baseline dan Target Arsitektur Bisnis |
| 4 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis |
| 5 | J.620200.005.01 | Mengevaluasi Artefak Arsitektur Bisnis |
| 6 | J.620200.006.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Bisnis |
| 7 | J.620200.007.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Data |
| 8 | J.620200.008.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Data |
| 9 | J.620200.009.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Data |
| 10 | J.620200.010.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Aplikasi |
| 11 | J.620200.011.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Aplikasi |
| 12 | J.620200.012.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Aplikasi |
| 13 | J.620200.013.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Teknologi |
| 14 | J.620200.014.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Teknologi |
| 15 | J.620200.015.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Teknologi |
Studi Kasus: Digitalisasi Proses Bisnis Perusahaan BUMN
Sebuah BUMN ingin melakukan digitalisasi proses bisnis dari layanan manual ke digital. Peserta pelatihan diminta:
Menyusun baseline arsitektur saat ini.
Menentukan target arsitektur untuk transformasi digital.
Menyusun roadmap dan kebutuhan teknologi.
Membuat dokumentasi arsitektur lengkap berdasarkan SKKNI.
Mempresentasikan rekomendasi dalam bentuk artefak EA.
| Hari | Waktu | Materi/Agenda |
|---|---|---|
| Hari 1 | 08.00 – 08.30 | Registrasi dan pembukaan |
| 08.30 – 10.00 | Pengantar Enterprise Architecture & SKKNI | |
| 10.00 – 12.00 | Unit 1–3: Metode Pemodelan & Baseline–Target Arsitektur Bisnis | |
| 13.00 – 15.00 | Unit 4–5: Roadmap & Evaluasi Artefak Arsitektur Bisnis | |
| 15.00 – 16.30 | Unit 6: Finalisasi Arsitektur Bisnis | |
| Hari 2 | 08.00 – 09.30 | Unit 7–9: Arsitektur Data – Metode, Roadmap, dan Finalisasi |
| 09.30 – 11.00 | Unit 10–12: Arsitektur Aplikasi | |
| 11.00 – 12.00 | Unit 13–15: Arsitektur Teknologi | |
| 13.00 – 15.00 | Simulasi Studi Kasus dan Penugasan Individu | |
| 15.00 – 16.30 | Tanya jawab, pembekalan uji kompetensi, penutupan |
Sertifikasi BNSP Enterprise Architecture adalah solusi tepat bagi Anda yang ingin diakui secara nasional dan siap bersaing secara global dalam bidang perancangan arsitektur sistem organisasi. Sertifikasi ini dapat diikuti secara online, dengan harga terjangkau hanya Rp2.500.000.
📍 Daftar sekarang di: https://mobilefaculty.com