Sertifikasi Kompetensi BNSP Enterprise Architecture
27-Sep-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Kini Anda dapat mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi BNSP Enterprise Architecture secara online dengan harga hanya Rp2.500.000.
Enterprise Architecture (EA) merupakan kerangka strategis untuk menyelaraskan proses bisnis dengan infrastruktur teknologi informasi. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, kemampuan untuk merancang arsitektur enterprise sangat dibutuhkan oleh berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta.
Sertifikasi BNSP ini membuktikan bahwa Anda memiliki kompetensi nasional yang diakui secara resmi dalam merancang EA mulai dari level bisnis hingga teknologi.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | J.620200.001.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Bisnis dan Business Building Block |
| 2 | J.620200.002.01 | Menetapkan Matriks, Diagram, dan Jenis Kebutuhan Arsitektur Bisnis |
| 3 | J.620200.003.01 | Menetapkan Baseline dan Target Arsitektur Bisnis |
| 4 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis |
| 5 | J.620200.005.01 | Mengevaluasi Artefak Arsitektur Bisnis |
| 6 | J.620200.006.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Bisnis |
| 7 | J.620200.007.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Data |
| 8 | J.620200.008.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Data |
| 9 | J.620200.009.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Data |
| 10 | J.620200.010.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Aplikasi |
| 11 | J.620200.011.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Aplikasi |
| 12 | J.620200.012.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Aplikasi |
| 13 | J.620200.013.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Teknologi |
| 14 | J.620200.014.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Teknologi |
| 15 | J.620200.015.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Teknologi |
Studi Kasus: Digitalisasi Sistem Administrasi Kota
Pemerintah kota berencana menyelaraskan sistem manajemen SDM, keuangan, dan pelayanan publik. Peserta pelatihan akan:
Menyusun baseline arsitektur saat ini.
Merancang target arsitektur yang terintegrasi.
Membuat roadmap transformasi 3 tahun.
Menentukan tools dan framework yang digunakan (mis. TOGAF, ArchiMate).
Menyusun evaluasi dan strategi implementasi bertahap.
| Hari | Waktu | Materi / Agenda |
|---|---|---|
| Hari 1 | 08.00 – 08.30 | Registrasi dan Pembukaan |
| 08.30 – 10.00 | Pengantar Enterprise Architecture & SKKNI | |
| 10.00 – 12.00 | Unit 1–3: Metode Pemodelan & Baseline–Target Arsitektur Bisnis | |
| 13.00 – 15.00 | Unit 4–5: Roadmap Arsitektur Bisnis & Evaluasi Artefak | |
| 15.00 – 16.30 | Unit 6: Finalisasi Arsitektur Bisnis | |
| Hari 2 | 08.00 – 09.30 | Unit 7–9: Arsitektur Data – Metode, Roadmap, Finalisasi |
| 09.30 – 11.00 | Unit 10–12: Arsitektur Aplikasi | |
| 11.00 – 12.00 | Unit 13–15: Arsitektur Teknologi | |
| 13.00 – 15.00 | Simulasi Studi Kasus dan Penugasan Individu | |
| 15.00 – 16.30 | Tanya Jawab, Pembekalan Uji Kompetensi, dan Penutupan |
Program ini sangat cocok diikuti oleh praktisi IT, perencana sistem, manajer transformasi digital, atau siapa saja yang ingin meningkatkan kompetensinya di bidang arsitektur enterprise.
💼 Pelatihan + Sertifikasi BNSP
📍 Dilaksanakan secara online
💸 Biaya hanya Rp2.500.000
📲 Lihat detail dan daftar melalui: https://mobilefaculty.com