Sertifikasi Skema BNSP Enterprise Architecture
27-Sep-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Kini tersedia program Sertifikasi BNSP Skema Enterprise Architecture yang bisa diikuti secara online dengan biaya hanya Rp2.500.000.
Enterprise Architecture (EA) merupakan pendekatan terstruktur yang digunakan organisasi untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan infrastruktur TI. Sertifikasi BNSP dalam skema Enterprise Architecture menjadi tolok ukur kemampuan profesional dalam membangun sistem terintegrasi dan roadmap transformasi digital yang berkelanjutan.
Melalui sertifikasi ini, peserta akan mempelajari kerangka kerja arsitektur enterprise berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), termasuk pemodelan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | J.620200.001.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Bisnis dan Business Building Block |
| 2 | J.620200.002.01 | Menetapkan Matriks, Diagram, dan Jenis Kebutuhan Arsitektur Bisnis |
| 3 | J.620200.003.01 | Menetapkan Baseline dan Target Arsitektur Bisnis |
| 4 | J.620200.004.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Bisnis |
| 5 | J.620200.005.01 | Mengevaluasi Artefak Arsitektur Bisnis |
| 6 | J.620200.006.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Bisnis |
| 7 | J.620200.007.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Data |
| 8 | J.620200.008.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Data |
| 9 | J.620200.009.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Data |
| 10 | J.620200.010.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Aplikasi |
| 11 | J.620200.011.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Aplikasi |
| 12 | J.620200.012.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Aplikasi |
| 13 | J.620200.013.01 | Menentukan Metode Pemodelan Arsitektur Teknologi |
| 14 | J.620200.014.01 | Menyusun Roadmap Arsitektur Teknologi |
| 15 | J.620200.015.01 | Memfinalisasikan Arsitektur Teknologi |
Studi Kasus: Transformasi Digital Pemerintahan Kota
Pemerintah Kota "X" ingin menerapkan digitalisasi menyeluruh pada layanan publiknya. Sebagai arsitek enterprise, Anda ditugaskan:
Mengumpulkan baseline arsitektur saat ini.
Menyusun target arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.
Merancang roadmap transformasi 5 tahun.
Memastikan implementasi secara agile dan aman dari risiko sistemik.
Peserta pelatihan akan membedah studi kasus ini dalam bentuk kerja kelompok dan simulasi sertifikasi.
| Hari | Waktu | Materi / Agenda |
|---|---|---|
| Hari 1 | 08.00 – 08.30 | Registrasi dan Pembukaan |
| 08.30 – 10.00 | Pengantar Enterprise Architecture & SKKNI | |
| 10.00 – 12.00 | Unit 1–3: Metode Pemodelan & Baseline–Target Arsitektur Bisnis | |
| 13.00 – 15.00 | Unit 4–5: Roadmap Arsitektur Bisnis & Evaluasi Artefak | |
| 15.00 – 16.30 | Unit 6: Finalisasi Arsitektur Bisnis | |
| Hari 2 | 08.00 – 09.30 | Unit 7–9: Arsitektur Data – Metode, Roadmap, Finalisasi |
| 09.30 – 11.00 | Unit 10–12: Arsitektur Aplikasi | |
| 11.00 – 12.00 | Unit 13–15: Arsitektur Teknologi | |
| 13.00 – 15.00 | Simulasi Studi Kasus dan Penugasan Individu | |
| 15.00 – 16.30 | Tanya Jawab, Pembekalan Uji Kompetensi, dan Penutupan |
Pelatihan dan Sertifikasi BNSP Skema Enterprise Architecture ini memberikan peluang besar bagi para profesional untuk mendapatkan pengakuan resmi atas keahlian mereka. Pelaksanaannya bisa online sehingga fleksibel untuk diikuti dari mana saja.
💸 Harga terjangkau hanya Rp2.500.000
🌐 Info dan pendaftaran: https://mobilefaculty.com