Skema Sertifikasi Profesi adalah persyaratan khusus yang berkaitan dengan bidang profesi tertentu. Skema ini berupa aturan dan prosedur standar yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tujuannya adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran, baik formal, non formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja. Berikut Skema Sertifikasi yang kami sediakan :
Jika bekerja sama HARGA DAPAT DI BICARAKAN
TABEL HARGA 2023 (BAGIAN YANG DI BOLD BISA DILAKSANAKAN ONLINE)
No. |
NAMA SKEMA / PAKET |
BIAYA |
NETWORK, INFRASTRUCTURE, IOT AND SERVICES | ||
1. | Network Administrator Muda | Rp. 700.000,- |
2. | Network Administrator Madya | Rp. 900.000,- |
3. | Network Administrator Utama | Rp. 1.200.000,- |
4. | Junior Technical Support | Rp. 700.000,- |
5. | Junior Computer Tech | Rp. 700.000,- |
6. | Staff Operasi Layanan IT | Rp. 1.500.000,- |
7. | Ahli Cloud Computing | Rp. 2.100.000,- |
8. | ITSM STAFF | Rp. 2.000.000,- |
9. | Supervisor ITSM | Rp. 3.500.000,- |
10. | Network Security Analyst | Rp. 1.350.000,- |
SOFTWARE DEVELOPMENT AND DATA SCIENCE
13. | Junior Web Programmer | Rp. 1.250.000,- |
14. | Junior Mobile Programmer | Rp. 1.250.000,- |
15. | Junior Mobile Computing | Rp. 1.250.000,- |
16. | Junior Web Developer | Rp. 1.250.000,- |
17. | Database Programmer | Rp. 1.600.000,- |
18. | System Analyst | Rp. 2.000.000,- |
19. | Big Data Scientist | Rp. 2.550.000,- |
20. | Associate Data Scientist | Rp. 1.500.000,- |
21. | Data Center | Rp. 2.500.000 |
MULTIMEDIA AND OFFICE
22. Desainer Grafis Muda Rp. 700.000,-
23. Desainer Grafis Madya Rp. 900.000,-
24. Desainer Multimedia Muda Rp. 700.000
No. |
NAMA SKEMA / PAKET |
BIAYA |
25. |
Desainer Multimedia Madya |
Rp. 1.000.000,- |
26. | Desainer Multimedia Utama | Rp. 1.600.000,- |
27. | Video Editor | Rp. 1.000.000,- |
28. | Animator Muda | RP. 900.000,- |
29. | Animator Madya | Rp. 1.300.000,- |
30. | Supervisor SDM | Rp. 2.250.000,- |
31. | Staff SDM | Rp. 850.000,- |
32. | Operator Komputer Muda | Rp. 500.000,- |
33. | Operator Komputer Madya | Rp. 800.000,- |
34. | Data Management Staff | Rp. 700.000,- |
PROJECT MANAGEMENT AND QUALITY | ||
35. | ICT Project Manager | Rp. 3.550.000,- |
36. | IT Auditor | Rp. 2.500.000,- |
37. | IT Quality Assurance | Rp. 1.850.000,- |
38. | Chief Information Officer | Rp. 3.500.000,- |
39. | DKV (Desain Komunikasi Visual) Rp. 1.000.000 |
39. | Data Analyst | Rp. 2.500.000 |
40. |
DIGITAL MARKETING AND IT FUNDAMENTAL Digital Marketing |
Rp. 1.000.000,- |
41. | Content Creator | Rp. 600.000,- |
42. | Social Media Marketing | Rp. 750.000,- |
43. | Digital Marketing Manager | Rp. 2.000.000,- |
44. | SEO Specialyst | Rp. 1.000.000,- |
45. | Junior Cyber Security | Rp. 1.500.000,- |
46. |
BIDANG TEKNISI HANDPHONE Teknisi Telepon Seluler Reparasi Perangkat Keras |
Rp. 1.200.000,- |
47. | Teknisi Telepon Seluler Reparasi Perangkat Lunak | Rp. 1.000.000,- |
User Interface | ||
48. | UI / UX | Rp. 1.250.000,- |