Skema Sertifikasi Profesi adalah persyaratan khusus yang berkaitan dengan bidang profesi tertentu. Skema ini berupa aturan dan prosedur standar yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tujuannya adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran, baik formal, non formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja. berikut skema Sertifikasi Bidang Komunikasi dan Siaran :
Jika bekerja sama HARGA DAPAT DI BICARAKAN
TABEL HARGA 2023
- Skema Junior Sound Technician
Jumlah Unit : 6 Unit
Harga : Rp. 1.600.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | J.591002.001.01 | Melakukan Analisis Skenario dari Aspek Suara |
2 | J.591002.002.01 | Membuat Rencana Rekaman Suara di Lapangan |
3 | J.591002.003.01 | Melakukan Setting Peralatan |
4 | J.591002.004.01 | Melakukan Rehearsal |
5 | J.591002.005.01 | Melakukan Perekaman |
6 | J.591002.006.01 | Menyiapkan Materi Hasil Rekaman |
- Skema Asisten Fotografi
Jumlah Unit : 17 Unit
Harga : Rp. 900.000,-
Rincian Unit Kompetensi:
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | M.742010.001.01 | Memilih Jenis Kamera |
2 | M.742010.002.01 | Memeriksa Perangkat Kamera |
3 | M.742010.003.01 | Menentukan Elemen Pencahayaan |
4 | M.742010.004.01 | Mengatur Ketajaman Gambar |
5 | M.742010.005.01 | Menentukan Sudut Pengambilan |
6 | M.742010.006.01 | Menentukan Latar Depan-Latar Belakang |
7 | M.742010.007.01 | Menentukan Komposisi Pemotretan |
8 | M.742010.008.01 | Mengidentifikasi Arah, Karakter dan Warna Cahaya |
9 | M.742010.009.01 | Menentukan Perangkat Penyinaran |
10 | M.742010.010.01 | Memilih Gambar Sesuai Kebutuhan |
11 | M.742010.011.01 | Menyimpan dan Memindahkan Data Gambar |
12 | M.742010.012.01 | Melakukan Olah Digital Dasar |
13 | M.742010.013.01 | Mencetak Gambar |
14 | M.742010.014.01 | Mengembangkan dan Mengomunikasikan Konsep Fotografi |
15 | M.742010.015.01 | Menghitung Biaya Produksi |
16 | M.742010.016.01 | Melakukan Proses Pekerjaan Sesuai Dengan Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). |
17 | M.742010.017.01 | Mengevaluasi Hasil Kerja |
- Skema Editor
Jumlah Unit : 11 Unit
Harga : Rp. 1.600.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | J.591200.001.01 | Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja |
2 | J.591200.002.01 | Menerapkan keamanan data (master shot dan master edit) |
3 | J.591200.003.01 | Menerapkan mutu produk |
4 | J.591200.004.01 | Melakukan komunikasi yang baik dengan sutradara dan rekan kerja serta mengenali ruang kerja. |
5 | J.591200.005.01 | Menjalin kerjasama dengan pihak luar/client |
6 | J.591200.006.01 | Melakukan instalasi peralatan (video player, computer dan pendukungnya) |
7 | J.591200.007.01 | Mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan. |
8 | J.591200.008.01 | Menyunting audio dan atau video sesuai tuntutan naskah |
9 | J.591200.009.01 | Melakukan penambahan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain yang diperlukan (titling, voice over dan lain-lain) |
10 | J.591200.010.01 | Melakukan export hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan (export to media) |
11 | J.591200.011.01 | Membuat catatan-catatan pada formulir-formulir yang tersedia. |
- Skema Camera Operator
Jumlah Unit : 9 Unit
Harga : Rp. 1.600.000,-
Rincian Unit Kompetensi
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | PAR.UJ003.044.01 | Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar |
2 | PAR.UJ01.003.01 | Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja |
3 | PAR.UJ03.025.01 | Merancang dan Mengembangkan Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja pada Komputer |
4 | R.900030.001.01 | Mengembangkan Rencana Kamera |
5 | R.900030.002.01 | Merancang Teknik Kamera |
6 | R.900030.003.01 | Menyiapkan Kamera |
7 | R.900030.004.01 | Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting |
8 | R.900030.005.01 | Menyusun Komposisi Dalam Pengoperasian Kamera |
9 | R.900030.006.01 | Mengatur Fokus |
- Skema Pengolah Gambar Digital
Jumlah Unit : 18 Unit
Harga : Rp. 1.400.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
1 | M.74100.001.02 | Mengaplikasikan Prinsip Dasar Desain |
2 | M.74100.002.02 | Menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi |
3 | M.74100.003.02 | Menerapkan Pengetahuan Produksi Desain |
4 | M.74100.004.02 | Menerapkan Project Brief |
5 | M.74100.005.02 | Menerapkan Design Brief |
6 | M.74100.006.01 | Mengorganisasi Informasi Terkait Proyek Desain |
7 | M.74100.007.01 | Menetapkan Strategi Desain |
8 | M.74100.008.02 | Menetapkan Konsep Desain |
9 | M.74100.009.02 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain |
10 | M.74100.010.01 | Menciptakan Karya Desain |
11 | M.74100.011.02 | Mengevaluasi Hasil Karya Desain |
12 | M.74100.012.02 | Mempresentasikan Karya Desain |
13 | M.74100.013.02 | Membuat Materi Siap Produksi |
14 | M.74100.014.01 | Mengelola Proses Produksi |
15 | M.74100.015.01 | Mengelola Proses Desain |
16 | M.74100.016.02 | Menerapkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
17 | M.74100.017.01 | Memimpin Organisasi Desain |
18 | M.74100.018.01 | Mencipta Desain secara Interdisiplin |
- Skema Image Editor
Jumlah Unit : 6 Unit
Harga : Rp. 2.400.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | M.74100.009.02 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain |
2. | M.74100.010.01 | Menciptakan Karya Desain |
3. | M.74100.013.02 | Membuat Materi Siap Produksi |
4. | M.74100.001.02 | Mengaplikasikan Prinsip Dasar Desain |
5. | M.74100.002.02 | Menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi |
6. | M.74100.016.02 | Menerapkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
- Skema Operator Desain Senior
Jumlah Unit : 11 Unit
Harga : Rp. 1.600.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | M.74100.002.02 | Menerapkan Prinsip Dasar Komunikasi |
2. | M.74100.003.02 | Menerapkan Pengetahuan Produksi Desain |
3. | M.74100.004.02 | Menerapkan Project Brief |
4. | M.74100.005.02 | Menerapkan Desain Brief |
5. | M.74100.009.02 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain |
6. | M.74100.008.02 | Menetapkan Konsep Desain |
7. | M.74100.010.02 | Menciptakan Karya Desain |
8. | M.74100.012.02 | Mempresentasikan Karya Desain |
9. | M.74100.013.02 | Membuat Materi Siap Produksi |
10. | M.74100.014.02 | Mengelola Proses Produksi |
11. | M.74100.016.02 | Menerapkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
- Skema Operator Desain Junior
Jumlah Unit : 4 Unit
Harga : Rp. 900.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | M.74100.009.02 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain |
2. | M.74100.010.01 | Menciptakan Karya Desain |
3. | M.74100.013.02 | Membuat Materi Siap Produksi |
4. | M.74100.016.02 | Menerapkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
- Skema Fotografer Model
Jumlah Unit : 22 Unit
Harga : Rp. 2.000.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | M.74FTG00.001.2 | Memilih Jenis Kamera |
2. | M.74FTG00.002.2 | Memeriksa Perangkat Kamera |
3. | M.74FTG00.003.2 | Menentukan Elemen Pencahayaan |
4. | M.74FTG00.004.2 | Mengatur Ketajaman Gambar |
5. | M.74FTG00.005.2 | Menentukan Sudut Pengambilan |
6. | M.74FTG00.006.2 | Menentukan Latar Depan dan Latar Belakang |
7. | M.74FTG00.007.2 | Menentukan Komposisi Pemotretan |
8. | M.74FTG00.008.2 | Menentukan Variabel Pencahayaan |
9. | M.74FTG00.009.2 | Menentukan Perangkat Penyinaran |
11. | M.74FTG00.011.2 | Memilih Gambar Sesuai Kebutuhan |
10. | M.74FTG00.010.2 | Melakukan Penyalinan Foto Digital |
12. | M.74FTG00.012.2 | Melakukan Olah Foto Digital Dasar |
13. | M.74FTG00.013.2 | Melakukan Pencetakan Foto Digital |
14. | M.74FTG00.014.2 | Mengelola Gagasan Konsumen |
15. | M.74FTG00.015.2 | Melakukan Perhitungan Biaya Produksi |
16. | M.74FTG00.016.2 | Melaksanakan Prosedur Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Tempat Kerja |
17. | M.74FTG00.017.2 | Melakukan Evaluasi Hasil Kerja |
18. | M.74FTG00.018.2 | Melakukan Komunikasi Dengan Rekan Kerja |
19. | M.74FTG00.019.2 | Menggunakan Lampu Studio (Flash Head) |
20. | M.74FTG00.021.2 | Mengerjakan Pemotretan Manusia |
21. | M.74FTG00.028.2 | Melakukan Koordinasi Tim Kerja |
22. | M.74FTG00.029.2 | Melakukan Presentasi Karya Fotografi |
- Skema Fotografer Kehumasan
Jumlah Unit : 12 Unit
Harga : Rp. 1.600.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | M.74FTG00.001.2 | Memilih Jenis Kamera |
2. | M.74FTG00.002.2 | Memeriksa Perangkat Kamera |
3. | M.74FTG00.003.2 | Menentukan Elemen Pencahayaan |
4. | M.74FTG00.004.2 | Mengatur Ketajaman Gambar |
5. | M.74FTG00.005.2 | Menentukan Sudut Pengambilan |
6. | M.74FTG00.006.2 | Menentukan Latar Depan dan Latar Belakang |
7. | M.74FTG00.007.2 | Menentukan Komposisi Pemotretan |
8. | M.74FTG00.008.2 | Menentukan Variabel Pencahayaan |
9. | M.74FTG00.009.2 | Menentukan Perangkat Penyinaran |
10. | M.74FTG00.016.2 | Melaksanakan Prosedur Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Tempat Kerja |
11. | M.74FTG00.018.2 | Melakukan Komunikasi Dengan Rekan Kerja |
12. | M.74FTG00.024.2 | Mengerjakan Pemotretan Peristiwa |
- Skema Fotografer Junior
Jumlah Unit : 9 Unit
Harga : Rp. 900.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | M.74FTG00.001.2 | Memilih Jenis Kamera |
2. | M.74FTG00.002.2 | Memeriksa Perangkat Kamera |
3. | M.74FTG00.003.2 | Menentukan Elemen Pencahayaan |
4. | M.74FTG00.004.2 | Mengatur Ketajaman Gambar |
5. | M.74FTG00.005.2 | Menentukan Sudut Pengambilan |
6. | M.74FTG00.007.2 | Menentukan Komposisi Pemotretan |
7. | M.74FTG00.008.2 | Menentukan Variabel Pencahayaan |
8. | M.74FTG00.014.2 | Mengelola Gagasan Konsumen |
9. | M.74FTG00.016.2 | Melaksanakan Prosedur Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Tempat Kerja |
- Skema Public Relations Coordinator
Jumlah Unit : 12 Unit
Harga : Rp. 2.800.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | S.941000.001.02 | Melaksanakan Riset Public Relations |
2 | S.941000.042.01 | Membuat Dokumentasi Kegiatan |
3 | S.941000.020.02 | Membuat Materi Ringkasan (Briefing Material) |
4 | S.941000.023.02 | Membuat Pidato |
5 | S.941000.006.02 | Melaksanakan Koordinasi Lintas Fungsi dalam Organisasi |
6 | S.941000.040.02 | Membuat Laporan Program Kehumasan |
7 | S.941000.010.02 | Merancang Indentitas Organisasi/ Institusi |
8 | S.941000.025.02 | Membuat Company Profile dan Laporan Tahunan |
9 | S.941000.013.02 | Melaksanakan Special Event (ajang khusus) Kehumasan |
10 | S.941000.012.02 | Menjalin Hubungan dengan Media |
11 | S.941000.018.02 | Melaksanakan Master of Ceremony |
12 | S.941000.019.02 | Melaksanakan Kegiatan Seminar, Konferensi, Lokakarya dan Rapat |
- Skema Public Relations Officer
Jumlah Unit : 7 Unit
Harga : Rp. 2.000.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | S.941000.005.02 | Membuat Perencanaan Program Kehumasan |
2 | S.941000.012.02 | Menjalin Hubungan dengan Media |
3 | S.941000.042.01 | Membuat Dokumentasi Kegiatan |
4 | S.941000.013.02 | Melaksanakan Special Event (ajang khusus) Kehumasan |
5 | S.941000.001.02 | Melaksanakan Riset Public Relations |
6 | S.941000.019.02 | Melaksanakan Kegiatan Seminar, Konferensi, Lokakarya dan Rapat |
7 | S.941000.018.02 | Melaksanakan Master of Ceremony |
- Skema Senior Multimedia Animator
Jumlah Unit : 10 Unit
Harga : Rp. 2.000.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | J.591200.001.01 | Melaksanakan prosedur Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) ditempat kerja |
2. | K.640000.003.01 | Bekerja sebagai anggota kelompok/tim |
3. | J.591120.007.01 | Membuat kumpulan aset digital (layout 3 dimensi) |
4. | J.591120.004.01 | Membuat gerak digital non character |
5. | J.591120.005.01 | Membuat sekuensial gambar gerak sela (inbetween) |
6. | J.591120.006.01 | Melakukan penyuntingan suara dan gambar bercerita (animatic/previsualisation) |
7. | J.591120.019.01 | Membuat komposisi teknik layer 2dimensi (2D compositing) |
8. | J.591120.020.01 | Membuat pencitraan cahaya digital |
9. | J.591120.021.01 | Membuat pencitraan sifat permukaan(shading) |
10. | J.591120.022.01 | Membuat komposisi teknik layer 3dimensi (3D compositing) |
- Skema Junior Multimedia Animator
Jumlah Unit : 13 Unit
Harga : Rp. 1.600.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | J.591200.001.01 | Melaksanakan prosedur Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) ditempat kerja |
2. | K.640000.003.01 | Bekerja sebagai anggota kelompok/tim |
3. | J.591120.007.01 | Membuat kumpulan aset digital (layout 3 dimensi) |
4. | J.591120.004.01 | Membuat gerak digital non character |
5. | J.591120.005.01 | Membuat sekuensial gambar gerak sela (inbetween) |
6. | J.591120.006.01 | Melakukan penyuntingan suara dan gambar bercerita (animatic/previsualisation) |
7. | J.591120.012.01 | Membuat pencitraan gambar digital(rendering) |
8. | J.591120.013.01 | Membuat pencitraan tekstur permukaan |
9. | J.591120.014.01 | Membuat rancangan antar sambunganmekanika dan objek digital (skinning) |
10. | J.591120.015.01 | Membuat rancangan mekanika gerakdigital (rigging) |
11. | J.591120.016.01 | Membuat sekuensial gambar gerakutama (keyframing) |
12. | J.591120.017.01 | Membuat gerak digital character |
13. | J.591120.018.01 | Membuat gerak digital puppeteer |
- Skema Assistant Multimedia Animator
Jumlah Unit : 6 Unit
Harga : Rp. 900.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | J.591200.001.01 | Melaksanakan prosedur Keselamatan danKesehatan Kerja (K3) ditempat kerja |
2. | K.640000.003.01 | Bekerja sebagai Anggota Kelompok/Tim |
3. | J.591120.007.01 | Membuat kumpulan aset digital (layout 3 dimensi) |
4. | J.591120.004.01 | Membuat gerak digital non character |
5. | J.591120.005.01 | Membuat sekuensial gambar gerak sela (inbetween ) |
6. | J.591120.006.01 | Melakukan penyuntingan suara dan gambar bercerita (animatic /previsualisation) |
- Skema Reporter
Jumlah Unit : 7 Unit
Harga : Rp. 1.600.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | J.60RAD00.002.1 | Menulis Narasi dan Materi Informasi Terkini untuk Siaran |
2. | J.60RAD00.003.1 | Menghimpun Materi Audio yang Akan Disiarkan |
3. | J.60RAD00.004.1 | Membangun Teknik-Teknik Mempresentasikan Informasi di Radio |
4. | J.60RAD00.021.1 | Melakukan Pengeditan Bunyi |
5. | J.60RAD00.009.1 | Mengelola Kinerja Pribadi |
6. | J.60RAD00.010.1 | Melaksanakan Pekerjaan Bersama Orang Lain Secara Efektif |
7. | J.60RAD00.011.1 | Mengikuti Prosedur K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja |
- Skema Producer
Jumlah Unit : 15 Unit
Harga : Rp. 2.400.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | J.591100.001.01 | Menyusun Ide Produksi Acara NonBerita |
2. | J.591100.002.01 | Menaati Standar Moral dan Nilai-nilai Luhur Bangsa |
3. | J.591100.003.01 | Mematuhi Hukum, Peraturan-peraturan yang Berlaku, dan Etika Penyiaran |
4. | J.591100.004.01 | Merancang Riset Program Acara |
5. | J.591100.005.01 | Menyimpulkan Hasil Riset Program Acara |
6. | J.591100.006.01 | Menggunakan Data Riset Televisi |
7. | J.591100.007.01 | Mengatur Anggaran Produksi |
8. | J.591100.008.01 | Menentukan Sarana dan Prasarana Produksi |
9. | J.591100.009.01 | Menentukan Kerabat Kerja dan Pengisi Acara |
10. | J.591100.010.01 | Menentukan Elemen Artistik Produksi |
11. | J.591100.011.01 | Mengatur Persiapan Produksi |
12. | J.591100.012.01 | Mengatur Pelaksanaan Produksi |
13. | J.591100.013.01 | Menangani Evaluasi Produksi |
14. | J.591100.014.01 | Menangani Evaluasi Hasil Kegiatan Siaran |
15. | J.591100.015.01 | Menangani Pengembangan Program |
- Skema TV Director
Jumlah Unit : 20 Unit
Harga : Rp. 2.400.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | J.612000.006.01 | Menerjemahkan Desain Program Acara TV yang Ditetapkan Produser |
2. | J.591101.002.01 | Menghubungkan Pesan Program Acara dan Nilai Jual |
3. | J.591101.003.01 | Menerapkan Standar Moral, Etika dan Nilai-Nilai Luhur Bangsa |
4. | J.591101.004.01 | Menerapkan Hukum dan Peraturan-Peraturan yang Berlaku |
5. | J.591101.005.01 | Merencanakan Produksi Acara TV Sesuai Format Teknis yang Ditetapkan Produser |
6. | J.591101.006.01 | Merencanakan Produksi Berdasarkan Kategori/Jenis Acara yang Ditetapkan Produser |
7. | J.591101.007.01 | Merencanakan Produksi Berdasarkan Lokasi Acara |
8. | J.591101.008.01 | Menerjemahkan Rundown dan Skenario ke dalam Konsep Penyutradaraan |
9. | J.591101.009.01 | Menetapkan Unsur-Unsur Elemen Artistik Produksi Acara TV |
10. | J.591101.010.01 | Menetapkan Pengisi Acara |
11. | J.591101.011.01 | Melaksanakan Rapat-Rapat Pra-Produksi dan Produksi |
12. | J.591101.012.01 | Mengarahkan Pengambilan Gambar dan Suara Sesuai dengan Konsep Penyutradaraan yang ditetapkan |
13. | J.591101.013.01 | Mengarahkan pengambilan Gambar Sesuai dengan Format Teknis Audio Visual |
14. | J.591101.014.01 | Menyelaraskan Materi Audio Visual Sesuai dengan Konsep Acara |
15. | J.591101.015.01 | Membuat Review Hasil Akhir Produksi Acara TV |
16. | J.591101.016.01 | Memperhitungkan Anggaran Produksi |
17. | J.591101.017.01 | Menangani Sumber Daya Manusia dalam Produksi Acara TV |
18. | J.591101.018.01 | Menangani Sarana Prasarana Produksi Acara TV |
19. | J.591101.019.01 | Membandingkan Data Riset Kepemirsaan dan Program Pesaing untuk Evaluasi Program TV |
20. | J.591101.020.01 | Mengerjakan Materi Promosi Program Acara TV |
- Skema Art Director
Jumlah Unit : 10 Unit
Harga : Rp. 1.600.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1 | R.90ART00.001.2 | Menganalisis Skenario Untuk Pekerjaan Tata Artistik |
2 | R.90ART00.003.2 | Merencanakan Desain Artistik |
3 | R.90ART00.010.1 | Menyusun Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Produksi Film akan Pekerja |
4 | R.90ART00.018.2 | Membuat Master Anggaran Biaya Artistik |
5 | R.90ART00.019.1 | Menerapkan Desain Artistik |
6 | R.90ART00.021.2 | Mewujudkan Rancangan Desain Artistik dalam Bentuk Nyata |
7 | R.90ART00.026.2 | Mewujudkan Rancangan Desain Efek Khusus Dalam Bentuk Nyata |
8 | R.90ART00.028.1 | Melakukan Pengawasan Mutu |
9 | R.90ART00.030.1 | Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi |
10 | R.90ART00.031.1 | Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja |
- Skema TV Writer
Jumlah Unit : 16 Unit
Harga : Rp. 1.600.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | J.591101.001.01 | Mematuhi Etika dan Regulasi Penyiaran Televisi |
2. | J.591101.002.01 | Menerapkan Keterampilan Menulis dalam Bahasa Indonesia |
3. | J.591101.003.01 | Menerapkan Wawasan Kebudayaan Nasional Indonesia |
4. | J.591101.004.01 | Membangun Lingkup Kerja Penulisan Naskah Program Siaran Televisi |
5. | J.591101.005.01 | Melaksanakan Riset untuk Penulisan Naskah Program Siaran Televisi |
6. | J.591101.006.01 | Menerapkan Pengetahuan Dasar Produksi dan Penyiaran Televisi |
7. | J.591101.007.01 | Merumuskan Kerangka Dasar Naskah Program Siaran Televisi |
8. | J.591101.008.01 | Menentukan Karakter Pengisi Acara Dalam Penulisan Naskah dan atau Skenario |
9. | J.591101.009.01 | Membuat Sinopsis Naskah dan atau Skenario Program Siaran Televisi |
10. | J.591101.010.01 | Membuat Treatment/Scene Plot/Rundown Naskah dan atau Skenario Program Siaran Televisi |
11. | J.591101.011.01 | Menyusun Naskah Program Siaran Televisi |
12. | J.591101.012.01 | Mendiskusikan Naskah/Skenario Program Siaran Televisi |
13. | J.591101.013.01 | Mempraktekan Pengarsipan |
14. | J.591101.014.01 | Melaksanakan Pendaftaran Hak Kekayaan ”Intelektual” Naskah Program Siaran Televisi |
15. | J.591101.015.01 | Melaksanakan Komunikasi Pemasaran Terpadu terhadap Naskah dan atau scenario yang ditulisnya |
16. | J.591101.016.01 | Menawarkan Naskah Program Siaran Televisi Kepada Pihak-Pihak Terkait |
- Skema Anchorperson
Jumlah Unit : 8 Unit
Harga : Rp. 1.600.000,-
Rincian Unit Kompetensi :
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
1. | RTF.PT01.001.01 | Melaksanakan prosedur K3 di tempat kerja |
2. | RTF.PT01.002.01 | Melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja Produksi Acara |
3. | RTF.PT01.003.01 | Melakukan kerjasama dengan anggota kerabat kerja produksi acara televisi |
4. | RTF.PT02.001.01 | Menyusun naskah/kalimat yang akan disampaikan kepada pemirsa televisi sesuai dengan karakter dan tema |
5. | RTF.PT02.002.01 | Melakukan persiapan olah vokal dan penampilan |
6. | RTF.PT02.003.01 | Mempresentasikan acara televisi |
7. | RTF.PT03.001.01 | Mengoperasikan aplikasi personal computer |
8. | RTF.PT04.001.01 | Melakukan tatarias wajah dan rambut serta tatabusana untuk diri sendiri |