UI/UX Designer (Desainer Antarmuka Pengguna)
09-Feb-2026
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Dalam era digital yang berkembang pesat, pengalaman pengguna (User Experience) dan tampilan visual (User Interface) menjadi penentu utama kesuksesan sebuah produk digital. Program Pelatihan dan Sertifikasi BNSP UI/UX Designer ini dirancang untuk membekali peserta dengan kompetensi standar industri yang diakui secara nasional. Kurikulum disusun berdasarkan Skema KKNI yang mengintegrasikan kemampuan teknis operasional dengan pemikiran strategis dalam penyelesaian masalah desain.
Program ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan daftar unit kompetensi sebagai berikut:
| No | Kode Unit | Judul Unit |
|---|---|---|
| 1 | M.74DKV13.002.3 | Menerapkan Prinsip Desain |
| 2 | M.74DKV13.005.3 | Menyusun Project Brief |
| 3 | M.74DKV13.006.3 | Menyusun Design Brief |
| 4 | J.620100.006.01 | Merancang User Experience |
| 5 | M.74DKV13.010.3 | Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain |
| 6 | J.620100.005.02 | Mengimplementasikan User Interface |
| 7 | M.74DKV13.014.3 | Mempresentasikan Karya Desain |
| 8 | J.620100.038.01 | Melaksanakan Pengujian Oleh Pengguna (UAT) |
| 9 | J.620100.039.02 | Memberikan Petunjuk Teknis Kepada Pelanggan |
Hari 1: Fundamental & Strategi Desain
| Waktu | Agenda | Materi Utama |
| :--- | :--- | :--- |
| 09.00 - 10.30 | Sesi I: Design Principles | Prinsip Desain, Tipografi, Warna, dan Layouting |
| 10.30 - 12.00 | Sesi II: Planning | Teknik Menyusun Project & Design Brief yang efektif |
| 12.00 - 13.00 | ISHOMA | Istirahat, Sholat, Makan |
| 13.00 - 14.30 | Sesi III: UX Research | Merancang User Experience: Persona, Journey, & Flow |
| 14.30 - 16.00 | Sesi IV: Wireframing | Low-Fidelity Design dan Struktur Informasi |
Hari 2: Implementasi & Teknis
| Waktu | Agenda | Materi Utama |
| :--- | :--- | :--- |
| 09.00 - 10.30 | Sesi V: UI Design | Mengoperasikan Perangkat Desain (Figma/Adobe XD) |
| 10.30 - 12.00 | Sesi VI: Prototyping | Mengimplementasikan UI ke dalam Prototype Interaktif |
| 12.00 - 13.00 | ISHOMA | Istirahat, Sholat, Makan |
| 13.00 - 14.30 | Sesi VII: Testing & Docs | Pelaksanaan UAT dan Pembuatan Petunjuk Teknis |
| 14.30 - 16.00 | Sesi VIII: Presentation | Teknik Presentasi Karya & Simulasi Pra-Asesmen |
Hari 3: Uji Kompetensi (Asesmen)
| Waktu | Agenda | Keterangan |
| :--- | :--- | :--- |
| 09.00 - 12.00 | Sesi Asesmen Mandiri | Pengisian dokumen APL 01 & APL 02 |
| 12.00 - 13.00 | ISHOMA | Persiapan teknis |
| 13.00 - 16.00 | Uji Praktik & Wawancara | Observasi langsung oleh Asesor BNSP |
Program ini merupakan langkah strategis bagi Anda yang ingin diakui secara formal oleh negara sebagai tenaga ahli di bidang desain digital. Dengan sertifikat BNSP, peluang karier di perusahaan BUMN, multinasional, maupun sektor pemerintahan akan terbuka lebih lebar.
Investasi Pelatihan & Sertifikasi:
Rp 800.000 per asesi