Uji Kompetensi BNSP – Insinyur Platform Internet of Things
27-Sep-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Program ini dapat diikuti secara offline dengan biaya Rp6.800.000, sudah termasuk hotel/penginapan dan makan selama kegiatan. Minimal peserta 10–15 orang.
Internet of Things (IoT) telah merevolusi cara kerja berbagai sektor industri, dari manufaktur hingga pertanian, dengan menciptakan sistem yang cerdas dan terhubung. Namun, penerapan teknologi ini membutuhkan SDM yang kompeten dan tersertifikasi untuk memastikan sistem yang dibangun dapat berjalan dengan andal, aman, dan efisien.
Uji Kompetensi BNSP – Insinyur Platform IoT adalah program sertifikasi berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang memberikan pengakuan resmi kepada peserta yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan platform IoT baik berbasis web maupun mobile. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), dan menjadi bekal penting untuk peningkatan karier di dunia teknologi industri 4.0.
| No | Kode Unit | Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | J.61IOT01.010.1 | Menguji Coba Aplikasi IoT |
| 2 | J.61IOT01.019.1 | Melakukan Instalasi Firmware pada Perangkat (Device) Secara Over The Air (OTA) |
| 3 | J.61IOT01.002.1 | Menguji Coba Desain Platform IoT |
| 4 | J.61IOT01.007.1 | Menggunakan Protokol Komunikasi IoT pada Aplikasi Berbasis Mobile |
| 5 | J.61IOT01.008.1 | Membuat Program Visual Antarmuka pada Perangkat Berbasis Web |
| 6 | J.61IOT01.009.1 | Menggunakan Protokol Komunikasi IoT pada Aplikasi Berbasis Web |
| 7 | J.61IOT01.015.1 | Melakukan Pengambilan Data Measurement Test Konektivitas IoT |
| 8 | J.61IOT01.022.1 | Menggelar Aplikasi IoT Berbasis Web |
| 9 | J.61IOT01.023.1 | Menggelar Aplikasi IoT Berbasis Mobile |
Simulasi: Sistem Monitoring Suhu & Kelembaban Berbasis IoT
Menggunakan ESP32 dengan sensor DHT11
Data dikirimkan melalui protokol MQTT ke broker
Data divisualisasikan di halaman web (HTML, JS, Chart.js)
Aplikasi mobile menampilkan notifikasi suhu tinggi
Firmware diperbarui OTA
Koneksi diuji menggunakan ping dan delay analyzer
| Hari | Waktu | Kegiatan / Materi |
|---|---|---|
| 1 | 09.00 – 10.30 | Pengenalan IoT & Platform Arsitektur IoT |
| 10.30 – 12.00 | Pengujian Desain Platform IoT | |
| 13.00 – 14.30 | Protokol Komunikasi Web & Mobile (MQTT, HTTP, TCP/IP) | |
| 14.30 – 16.00 | Implementasi OTA Firmware dan Konfigurasi Mikrokontroler | |
| 2 | 09.00 – 10.30 | Pembuatan Antarmuka Web untuk Data Sensor |
| 10.30 – 12.00 | Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Kontrol dan Monitoring | |
| 13.00 – 14.30 | Pengujian Konektivitas dan Analisis Data | |
| 14.30 – 16.00 | Simulasi Proyek: Implementasi dan Deploy Sistem IoT | |
| 3 | 09.00 – 12.00 | Uji Kompetensi BNSP – Praktik Mandiri, Portofolio, Observasi Langsung |
| 13.00 – 16.00 | Wawancara Asesor dan Penyusunan Dokumen Bukti Kerja |
Pelatihan dan uji kompetensi ini merupakan solusi ideal bagi para profesional yang ingin diakui kemampuannya secara nasional dalam bidang Internet of Things. Dengan harga hanya Rp6.800.000, peserta mendapatkan pelatihan lengkap, penginapan, konsumsi, dan kesempatan meraih sertifikat resmi dari BNSP.
Program diselenggarakan secara offline dan membutuhkan minimal 10–15 peserta.
🔗 Info lengkap dan pendaftaran:
https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/