Program ini bisa diikuti secara offline maupun online dengan biaya Rp8.100.000, sudah termasuk penginapan dan makan selama pelatihan. Peserta akan dibekali kompetensi Web Development secara menyeluruh sesuai standar BNSP dan berkesempatan mengikuti uji kompetensi nasional. Minimal peserta: 8 orang.
Selengkapnya: https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer/
Pendahuluan
Web Developer merupakan salah satu profesi paling strategis dalam transformasi digital. Kebutuhan tenaga kerja yang tidak hanya andal dalam coding, namun juga memahami arsitektur sistem, keamanan aplikasi, serta manajemen proyek membuat sertifikasi BNSP menjadi sangat penting.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman teknis dan praktis, serta dapat membuktikan kompetensinya melalui uji sertifikasi resmi dari BNSP. Pelatihan disusun berbasis SKKNI dan melibatkan instruktur serta asesor profesional.
Unit Kompetensi
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | TIK.SM03.001.01 | Menentukan arsitektur perangkat keras |
2 | M.702090.001.01 | Mengelola proyek secara terintegrasi |
3 | M.702090.002.01 | Mengelola ruang lingkup proyek |
4 | M.702090.005.01 | Mengelola kualitas proyek |
5 | J.62090.018 | Mengelola risiko keamanan Informasi |
6 | J.620100.001.01 | Menganalisis tools |
7 | J.620100.002.01 | Menganalisis skalabilitas perangkat lunak |
8 | J.620100.003.01 | Melakukan identifikasi library, komponen atau framework |
9 | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
10 | J.620100.022.02 | Mengimplementasikan algoritma pemrograman |
11 | J.620100.024.02 | Melakukan migrasi ke teknologi baru |
12 | J.620100.025.02 | Melakukan debugging |
13 | J.620100.028.02 | Menerapkan pemrograman real time |
14 | J.620100.029.02 | Menerapkan pemrograman paralel |
15 | J.620100.030.02 | Menerapkan pemrograman multimedia |
16 | J.620100.038.01 | Melaksanakan pengujian oleh pengguna (UAT) |
17 | J.620100.039.02 | Memberikan petunjuk teknis kepada pelanggan |
18 | J.620100.041.01 | Melaksanakan cutover aplikasi |
19 | J.620100.043.01 | Menganalisis dampak perubahan terhadap aplikasi |
20 | J.620100.044.01 | Menerapkan alert notification jika aplikasi bermasalah |
21 | J.620100.045.01 | Melakukan pemantauan resource aplikasi |
22 | J.620100.047.01 | Melakukan pembaharuan perangkat lunak |
Studi Kasus (Coding)
Kasus: Membuat aplikasi CRUD sederhana menggunakan PHP dan MySQL untuk mengelola data pengguna.
Struktur Database:
Form Input HTML:
Skrip PHP (simpan.php):
Silabus Pelatihan dan Uji Kompetensi
Hari | Waktu | Materi |
---|---|---|
Hari 1 | 09.00 – 12.00 | Arsitektur perangkat keras, ruang lingkup proyek |
13.00 – 15.00 | Manajemen kualitas proyek, risiko keamanan informasi | |
Hari 2 | 09.00 – 12.00 | Analisis tools, skalabilitas, dan framework |
13.00 – 15.00 | Praktik SQL, algoritma, debugging, UAT | |
Hari 3 | 09.00 – 15.00 | Uji Kompetensi BNSP (observasi, praktik, wawancara) |
Rincian Uraian Tugas
-
Mendesain arsitektur perangkat keras yang mendukung aplikasi web.
-
Mengelola siklus hidup proyek pengembangan perangkat lunak.
-
Mengidentifikasi dan menerapkan library/framework yang sesuai.
-
Menggunakan bahasa SQL untuk manajemen database.
-
Melakukan debugging serta migrasi ke teknologi baru.
-
Menerapkan pemrograman real-time, multimedia, dan paralel.
-
Melakukan pengujian sistem bersama pengguna (UAT).
-
Memberikan dokumentasi teknis dan petunjuk penggunaan.
-
Memantau kinerja dan sumber daya aplikasi secara berkala.
-
Melakukan pembaruan aplikasi dan penanganan alert sistem.
Kesimpulan
Pelatihan Web Developer dengan Sertifikasi Profesi BNSP ini sangat direkomendasikan bagi Anda yang ingin meningkatkan karier di bidang pengembangan web. Dengan mengikuti pelatihan ini, Anda tidak hanya mendapatkan ilmu teknis, tetapi juga sertifikasi resmi dari BNSP yang diakui secara nasional.
💼 Biaya pelatihan dan sertifikasi: Rp8.100.000
🏨 Sudah termasuk hotel/penginapan dan konsumsi selama kegiatan
🌐 Tersedia offline dan online, minimal 8 peserta
🔗 Lihat detail dan daftar di sini