Program ini dapat diikuti secara offline maupun online dengan harga Rp8.100.000, sudah termasuk penginapan dan makan selama kegiatan. Minimal peserta 8 orang. Program ini cocok untuk Anda yang ingin mendapatkan sertifikasi resmi BNSP di bidang Web Developer dan meningkatkan kompetensi di dunia kerja digital. Info lengkap dapat diakses di: https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer
Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi menuntut kebutuhan tinggi terhadap tenaga kerja di bidang Web Development. Seorang Web Developer tidak hanya dituntut menguasai pemrograman, tetapi juga mampu mengelola sistem, memahami risiko keamanan, serta memberikan solusi berbasis teknologi terkini. Melalui skema kompetensi Web Developer bersertifikat BNSP ini, peserta akan mendapatkan pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan diuji oleh asesor kompeten.
Program ini dirancang agar peserta mampu mengembangkan sistem aplikasi berbasis web dengan mempertimbangkan skalabilitas, keamanan, kualitas, dan keberlanjutan aplikasi yang dikembangkan.
Daftar Unit Kompetensi
No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
---|---|---|
1 | TIK.SM03.001.01 | Menentukan arsitektur perangkat keras |
2 | M.702090.001.01 | Mengelola proyek secara terintegrasi |
3 | M.702090.002.01 | Mengelola ruang lingkup proyek |
4 | M.702090.005.01 | Mengelola kualitas proyek |
5 | J.62090.018 | Mengelola risiko keamanan informasi |
6 | J.620100.001.01 | Menganalisis tools |
7 | J.620100.002.01 | Menganalisis skalabilitas perangkat lunak |
8 | J.620100.003.01 | Identifikasi library/komponen/framework |
9 | J.620100.020.02 | Menggunakan SQL |
10 | J.620100.022.02 | Implementasi algoritma pemrograman |
11 | J.620100.024.02 | Migrasi ke teknologi baru |
12 | J.620100.025.02 | Debugging |
13 | J.620100.028.02 | Pemrograman real time |
14 | J.620100.029.02 | Pemrograman paralel |
15 | J.620100.030.02 | Pemrograman multimedia |
16 | J.620100.038.01 | Pengujian oleh pengguna (UAT) |
17 | J.620100.039.02 | Petunjuk teknis kepada pelanggan |
18 | J.620100.041.01 | Cutover aplikasi |
19 | J.620100.043.01 | Analisis dampak perubahan |
20 | J.620100.044.01 | Alert notification |
21 | J.620100.045.01 | Pemantauan resource aplikasi |
22 | J.620100.047.01 | Pembaruan perangkat lunak |
Contoh Studi Kasus (Coding)
Studi Kasus: CRUD Aplikasi Data Produk (PHP & MySQL)
Struktur database:
Form HTML:
Script tambah.php:
Silabus Pelatihan dan Uji Kompetensi
Hari | Waktu | Materi |
---|---|---|
Hari 1 | 09.00 – 12.00 | Arsitektur perangkat keras, manajemen proyek, keamanan informasi |
13.00 – 15.00 | Analisis tools, library/framework, skalabilitas | |
Hari 2 | 09.00 – 12.00 | SQL, algoritma, debugging, pemrograman real-time & paralel |
13.00 – 15.00 | Pengujian, migrasi, alert, monitoring, pembaruan | |
Hari 3 | 09.00 – 15.00 | Uji Kompetensi (Portofolio + Praktik + Observasi + Wawancara) |
Uraian Tugas Kompetensi
-
Mendesain dan memilih arsitektur perangkat keras untuk pengembangan web.
-
Merancang dan mengelola proyek aplikasi secara terintegrasi.
-
Menggunakan tools dan framework dengan mempertimbangkan skalabilitas.
-
Mengembangkan program berbasis real time, paralel, dan multimedia.
-
Melakukan pemantauan performa dan debugging sistem aplikasi.
-
Melaksanakan pengujian sistem dan cutover aplikasi.
-
Menyusun rencana migrasi dan memberikan panduan teknis pada pengguna.
Kesimpulan
Program ini menawarkan jalur kompetensi resmi bagi siapa saja yang ingin diakui keahliannya dalam pengembangan web. Dengan pendekatan berbasis praktik dan asesmen profesional, peserta akan dibekali kemampuan teknis sekaligus sertifikasi dari BNSP.
💡 Biaya pelatihan dan sertifikasi hanya Rp8.100.000, sudah termasuk hotel/penginapan dan makan selama kegiatan. Pelaksanaan dapat dilakukan secara offline ataupun online, dengan minimal 8 peserta.
📍 Info & Pendaftaran:
👉 https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer