Pelatihan Resmi Data Analyst Skema BNSP Standar SKKNI
11-Oct-2025
Pembuat : Admin Mobile Faculty
Kategori : Media Pembelajaran
Program pelatihan dan sertifikasi Data Analyst Skema BNSP ini tersedia secara online, mengikuti standar SKKNI terkini dengan biaya hanya Rp2.500.000. Sangat cocok bagi Anda yang ingin meningkatkan kompetensi dan meraih pengakuan profesional nasional.
Data Analyst kini menjadi salah satu profesi paling dibutuhkan di berbagai industri, mulai dari perbankan, kesehatan, teknologi, pendidikan, hingga sektor pemerintahan. Profesi ini memerlukan keterampilan dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara efektif.
Untuk itu, Mobile Faculty menghadirkan program Pelatihan & Sertifikasi Data Analyst Skema BNSP yang telah sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sertifikasi ini menjadi bukti legal dan kompeten di bidang analisis data.
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | KOM.DA01.001.01 | Mengumpulkan dan Mempersiapkan Data |
| 2 | KOM.DA01.002.01 | Membersihkan dan Mengolah Data |
| 3 | KOM.DA01.003.01 | Menganalisis Data dengan Teknik Statistik Dasar |
| 4 | KOM.DA01.004.01 | Membuat Visualisasi Data Menggunakan Tools (Excel, Tableau, Python) |
| 5 | KOM.DA01.005.01 | Menyusun Laporan dan Rekomendasi Hasil Analisis Data |
| 6 | KOM.DA01.006.01 | Menerapkan Etika dan Keamanan dalam Pengolahan Data |
Kasus:
Sebuah startup ingin mengetahui korelasi antara jumlah pengunjung website dan jumlah transaksi penjualan dalam sebulan.
Solusi menggunakan Python:
Hasil:
Terdapat korelasi positif tinggi (r > 0.9), menunjukkan bahwa peningkatan pengunjung berkaitan erat dengan peningkatan transaksi.
| Hari | Waktu | Materi / Agenda |
|---|---|---|
| Hari 1 | 08.00 – 08.30 | Registrasi dan Pembukaan |
| 08.30 – 10.00 | Pengantar Data Analyst & Sertifikasi BNSP | |
| 10.00 – 12.00 | Unit 1: Pengumpulan dan Persiapan Data | |
| 13.00 – 15.00 | Unit 2: Data Cleaning dan Data Wrangling | |
| 15.00 – 16.30 | Unit 3: Statistik Dasar untuk Analisis | |
| Hari 2 | 08.00 – 09.30 | Unit 4: Visualisasi Data (Excel, Python, Tableau) |
| 09.30 – 11.00 | Unit 5: Laporan & Rekomendasi Data | |
| 11.00 – 12.00 | Unit 6: Etika dan Keamanan Data | |
| 13.00 – 15.00 | Simulasi Studi Kasus dan Penyusunan Tugas | |
| 15.00 – 16.30 | Evaluasi, Tanya Jawab, dan Penutupan |
Sertifikasi Data Analyst dari BNSP adalah langkah penting untuk menguatkan karier di bidang data. Dengan harga hanya Rp2.500.000 dan pelaksanaan secara online, Anda bisa mendapatkan pelatihan intensif serta pengakuan kompetensi dari lembaga resmi.
👉 Daftar sekarang di: https://mobilefaculty.com/skema-sertifikasi-bidang-komputer